투타 데이터
좌완
Jacob Lopez
- ERA
- 5.80
- WHIP
- 1.71
- W-L
- 3-2
- IP
- 40.1
- K/9
- 6.7
- BB/9
- 6.0
피안타율
L좌타 AVG0.182
R우타 AVG0.223
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.0 | 2 | 3 | 86 |
| 2026-05-08 | 5.1 | 2 | 2 | 91 |
| 2026-05-02 | 5.1 | 6 | 6 | 96 |
| 2026-04-26 | 1.0 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-04-21 | 5.1 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-04-16 | 5.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2026-04-11 | 5.0 | 5 | 5 | 96 |
| 2026-04-05 | 4.1 | 3 | 3 | 92 |
| 2026-03-30 | 4.0 | 3 | 3 | 91 |
에인절스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Neto#9 | 보통 | SS | 0.225 | 0.748 | 123 | 0.237 | 0.762 | 0.285 | 0.221 | - | - | - | - |
| R | 2 | Trout#27 | 부진 | CF | 0.234 | 0.866 | 159 | 0.139 | 0.438 | 0.267 | 0.232 | - | - | - | - |
| R | 3 | Grissom#5 | 보통 | 3B | 0.247 | 0.651 | 99 | 0.176 | 0.587 | 0.237 | 0.256 | - | - | - | - |
| R | 4 | Soler#12 | 부진 | DH | 0.214 | 0.729 | 117 | 0.135 | 0.423 | 0.220 | 0.201 | - | - | - | - |
| R | 5 | Adell#7 | 호조 | RF | 0.257 | 0.691 | 106 | 0.250 | 0.887 | 0.320 | 0.209 | - | - | - | - |
| R | 6 | Peraza#2 | 보통 | 2B | 0.261 | 0.710 | 117 | 0.185 | 0.612 | 0.302 | 0.227 | - | - | - | - |
| L | 7 | Schanuel#18 | 보통 | 1B | 0.251 | 0.664 | 98 | 0.237 | 0.538 | 0.217 | 0.290 | - | - | - | - |
| R | 8 | O'Hoppe#4 | 부진 | C | 0.189 | 0.529 | 60 | 0.138 | 0.331 | 0.284 | 0.187 | - | - | - | - |
| R | 9 | Siri#28 | 보통 | LF | 0.333 | 0.667 | 100 | 0.333 | 0.667 | 0.230 | 0.261 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Frazier#20 | 부진 | 0.239 | 0.699 | 109 | 0.182 | 0.455 | 0.250 | 0.239 | - | - | - | - | |
| S | - | Moncada#10 | 보통 | 0.191 | 0.610 | 83 | 0.217 | 0.497 | 0.048 | 0.222 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Lowe#3 | 보통 | LF | 0.174 | 0.506 | 51 | 0.222 | 0.472 | 0.176 | 0.215 | - | - | - | - |
| R | - | Rivero#38 | 부진 | 0.154 | 0.339 | 4 | 0.091 | 0.221 | 0.111 | 0.176 | - | - | - | - | |

