투타 데이터
우완
Joe Ross
ERA
0.00
WHIP
0.80
W-L
0-0
IP
5.0
K/9
7.2
BB/9
3.6
피안타율
L좌타 AVG0.000
R우타 AVG0.200
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 5.0 | 0 | 0 | 67 |
카디널스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Tommy Edman#25 | RF | 0.292 | 0.700 | 114 | 0.302 | 0.734 | 0.286 | 0.293 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Paul Goldschmidt#48 | 1B | 0.256 | 0.630 | 93 | 0.256 | 0.630 | 0.250 | 0.257 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Nolan Arenado#28 | 🔥 | 3B | 0.326 | 0.918 | 179 | 0.316 | 0.934 | 0.375 | 0.314 | - | - | - | - |
| R | 4 | Yadier Molina#4 | 🔥 | C | 0.353 | 0.940 | 186 | 0.353 | 0.940 | 0.400 | 0.345 | - | - | - | - |
| L | 5 | Matt Carpenter#13 | 2B | 0.111 | 0.569 | 75 | 0.118 | 0.598 | - | 0.111 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Justin Williams#26 | LF | 0.208 | 0.530 | 64 | 0.208 | 0.530 | 0.667 | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Lane Thomas#20 | 🔥 | CF | 0.400 | 0.900 | 177 | 0.400 | 0.900 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 8 | Edmundo Sosa#33 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.333 | 6 | 0.000 | 0.333 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 9 | Adam Wainwright#50 | ❄️ | P | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 9 | Dylan Carlson#3 | PH | 0.243 | 0.827 | 152 | 0.235 | 0.737 | 0.286 | 0.233 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Austin Dean#0 | LF | 0.267 | 0.800 | 143 | 0.267 | 0.800 | 0.200 | 0.400 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Andrew Knizner#19 | C | 0.286 | 0.730 | 126 | 0.286 | 0.730 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 9 | John Nogowski#34 | PH | 0.143 | 0.476 | 48 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |

