투타 데이터
우완
Bradgley Rodriguez
- ERA
- 1.83
- WHIP
- 1.02
- W-L
- 0-2
- IP
- 19.2
- K/9
- 6.4
- BB/9
- 2.3
피안타율
L좌타 AVG0.094
R우타 AVG0.263
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 1.0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-07 | 1.0 | 1 | 1 | 17 |
| 2026-05-06 | 1.0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-04 | 1.1 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-02 | 1.0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-29 | 1.1 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-26 | 0.2 | 2 | 2 | 20 |
| 2026-04-19 | 1.2 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-04-17 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-16 | 0.1 | 0 | 0 | 9 |
브루어스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Turang#2 | 맹타 | 2B | 0.298 | 0.857 | 161 | 0.395 | 1.132 | 0.220 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 2 | Chourio#11 | 뜨거움 | LF | 0.364 | 0.780 | 138 | 0.364 | 0.917 | 0.167 | 0.438 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 3 | Yelich#22 | 보통 | DH | 0.314 | 0.748 | 135 | 0.294 | 0.763 | 0.294 | 0.324 | - | 0 | 0 | 0 |
| R | 4 | Contreras#24 | 호조 | C | 0.294 | 0.723 | 121 | 0.350 | 0.863 | 0.243 | 0.311 | - | - | - | - |
| L | 5 | Bauers#9 | 호조 | 1B | 0.258 | 0.744 | 126 | 0.278 | 0.868 | 0.172 | 0.286 | - | - | - | - |
| L | 6 | Mitchell#5 | 보통 | CF | 0.210 | 0.582 | 78 | 0.162 | 0.427 | 0.261 | 0.195 | - | - | - | - |
| L | 7 | Frelick#10 | 보통 | RF | 0.214 | 0.599 | 83 | 0.206 | 0.564 | 0.086 | 0.268 | - | - | - | - |
| L | 8 | Hamilton#6 | 보통 | 3B | 0.228 | 0.552 | 69 | 0.212 | 0.508 | 0.286 | 0.211 | - | - | - | - |
| R | 9 | Ortiz#3 | 보통 | SS | 0.181 | 0.431 | 32 | 0.172 | 0.449 | 0.207 | 0.167 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Vaughn#28 | 보통 | 0.235 | 0.821 | 150 | 0.235 | 0.880 | 0.333 | 0.182 | - | - | - | - | |
| R | - | Sánchez#99 | 부진 | 0.203 | 0.750 | 128 | 0.179 | 0.517 | 0.385 | 0.113 | - | - | - | - | |
| S | - | Rengifo#21 | 호조 | 0.182 | 0.442 | 35 | 0.229 | 0.593 | 0.111 | 0.231 | - | - | - | - | |
| S | - | Perkins#16 | 부진 | 0.122 | 0.341 | 5 | 0.100 | 0.332 | 0.286 | 0.000 | - | - | - | - | |

