투타 데이터
우완
Jacob Misiorowski
- ERA
- 3.32
- WHIP
- 1.02
- W-L
- 1-1
- IP
- 21.2
- K/9
- 13.7
- BB/9
- 3.7
피안타율
L좌타 AVG0.146
R우타 AVG0.163
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 5.1 | 2 | 2 | 76 |
| 2026-04-07 | 5.1 | 3 | 3 | 101 |
| 2026-04-01 | 6.0 | 2 | 2 | 94 |
| 2026-03-26 | 5.0 | 1 | 1 | 94 |
말린스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Marsee#87 | 보통 | CF | 0.160 | 0.496 | 50 | 0.179 | 0.535 | 0.200 | 0.242 | - | - | - | - |
| S | 2 | Edwards#9 | 보통 | 2B | 0.342 | 0.890 | 166 | 0.289 | 0.821 | 0.250 | 0.290 | - | - | - | - |
| R | 3 | Lopez#6 | 뜨거움 | SS | 0.342 | 0.959 | 185 | 0.333 | 0.987 | 0.340 | 0.291 | - | - | - | - |
| L | 4 | Stowers#28 | — | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | 5 | Ramírez#50 | 보통 | DH | 0.233 | 0.669 | 100 | 0.237 | 0.618 | 0.256 | 0.223 | - | - | - | - |
| L | 6 | Hicks#34 | 보통 | C | 0.313 | 0.883 | 163 | 0.324 | 0.766 | 0.192 | 0.312 | - | - | - | - |
| R | 7 | Norby#35 | 뜨거움 | 1B | 0.270 | 0.809 | 142 | 0.361 | 1.026 | 0.245 | 0.242 | - | - | - | - |
| L | 8 | Caissie#17 | 보통 | RF | 0.246 | 0.718 | 114 | 0.200 | 0.531 | 0.243 | 0.217 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 9 | Pauley#21 | 호조 | 3B | 0.174 | 0.365 | 13 | 0.161 | 0.478 | 0.200 | 0.171 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Sanoja#8 | 부진 | 3B | 0.313 | 0.728 | 118 | 0.194 | 0.458 | 0.326 | 0.281 | - | - | - | - |
| R | - | Jiménez#19 | 보통 | 0.273 | 0.606 | 91 | 0.273 | 0.606 | 0.125 | 0.667 | - | - | - | - | |
| R | - | Slater#20 | 보통 | 0.182 | 0.478 | 48 | 0.211 | 0.544 | 0.143 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Hernández#13 | 보통 | 0.137 | 0.443 | 34 | 0.129 | 0.379 | 0.228 | 0.231 | - | - | - | - | |

