투타 데이터
좌완
Shane McClanahan
- ERA
- 3.95
- WHIP
- 1.17
- W-L
- 1-1
- IP
- 13.2
- K/9
- 8.6
- BB/9
- 7.2
피안타율
L좌타 AVG0.056
R우타 AVG0.118
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 5.0 | 2 | 3 | 83 |
| 2026-04-06 | 4.0 | 2 | 2 | 69 |
| 2026-03-31 | 4.2 | 2 | 3 | 79 |
파이리츠 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Mangum#28 | 호조 | LF | 0.268 | 0.641 | 93 | 0.348 | 0.792 | 0.264 | 0.279 | - | - | - | - |
| R | 2 | Gonzales#3 | 보통 | 2B | 0.242 | 0.578 | 73 | 0.172 | 0.407 | 0.274 | 0.316 | - | - | - | - |
| S | 3 | Reynolds#10 | 보통 | RF | 0.253 | 0.800 | 140 | 0.250 | 0.848 | 0.276 | 0.254 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| R | 4 | Ozuna#24 | 호조 | DH | 0.185 | 0.546 | 63 | 0.262 | 0.724 | 0.207 | 0.201 | - | - | - | - |
| L | 5 | Cruz#15 | 뜨거움 | CF | 0.302 | 0.938 | 179 | 0.310 | 0.943 | 0.326 | 0.255 | - | - | - | - |
| R | 6 | Yorke#38 | 보통 | 3B | 0.245 | 0.651 | 96 | 0.231 | 0.584 | 0.218 | 0.204 | - | - | - | - |
| R | 7 | Griffin#6 | 보통 | SS | 0.216 | 0.587 | 76 | 0.263 | 0.652 | 0.325 | 0.253 | - | - | - | - |
| R | 8 | Bart#25 | 보통 | C | 0.143 | 0.469 | 40 | 0.120 | 0.447 | 0.158 | 0.273 | - | - | - | - |
| R | 9 | Cook#25 | 보통 | 1B | 0.333 | 0.667 | 100 | 0.333 | 0.667 | 0.161 | 0.200 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Lowe#5 | 뜨거움 | 0.267 | 0.975 | 189 | 0.262 | 0.949 | 0.223 | 0.279 | - | - | - | - | |
| L | - | O'Hearn#29 | 부진 | 0.329 | 0.960 | 186 | 0.265 | 0.716 | 0.219 | 0.288 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Horwitz#2 | 호조 | 1B | 0.245 | 0.718 | 116 | 0.259 | 0.819 | 0.224 | 0.249 | - | - | - | - |
| R | - | Davis#32 | 보통 | 0.186 | 0.556 | 67 | 0.188 | 0.547 | 0.141 | 0.187 | - | - | - | - | |

