투타 데이터
우완
Pablo López
ERA
8.31
WHIP
1.85
W-L
1-1
IP
4.1
K/9
14.5
BB/9
6.2
피안타율
L좌타 AVG0.250
R우타 AVG0.167
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-29 | 2.1 | 4 | 4 | 61 |
| 2022-03-19 | 2.0 | 0 | 0 | 36 |
메츠 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Brandon Nimmo#24 | CF | 0.167 | 0.551 | 55 | 0.167 | 0.551 | 0.000 | 0.188 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Starling Marte#0 | 🔥 | RF | 0.500 | 1.056 | 199 | 0.500 | 1.056 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| S | 3 | Francisco Lindor#12 | 🔥 | SS | 0.400 | 1.328 | 266 | 0.400 | 1.328 | 0.600 | 0.294 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| R | 4 | Pete Alonso#25 | 1B | 0.208 | 0.678 | 92 | 0.208 | 0.678 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| S | 5 | Eduardo Escobar#5 | 🔥 | 3B | 0.333 | 1.076 | 199 | 0.333 | 1.076 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - |
| L | 6 | Robinson Canó#24 | DH | 0.222 | 0.522 | 49 | 0.222 | 0.522 | 0.500 | 0.077 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Mark Canha#20 | LF | 0.200 | 0.520 | 45 | 0.200 | 0.520 | 0.000 | 0.235 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Jeff McNeil#22 | 2B | 0.261 | 0.594 | 69 | 0.261 | 0.594 | 0.333 | 0.278 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| R | 9 | Tomás Nido#3 | 🔥 | C | 0.389 | 0.977 | 173 | 0.389 | 0.977 | 1.000 | 0.400 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터8명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | Dominic Smith#8 | 🔥 | 1B | 0.381 | 1.024 | 189 | 0.381 | 1.024 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 8 | Luis Guillorme#13 | 2B | 0.294 | 0.899 | 153 | 0.294 | 0.899 | 1.000 | 0.286 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 5 | J.D. Davis#28 | 3B | 0.278 | 0.736 | 111 | 0.278 | 0.736 | 0.250 | 0.286 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 1 | Travis Jankowski#9 | LF | 0.235 | 0.616 | 77 | 0.235 | 0.616 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Daniel Palka | RF | 0.238 | 0.571 | 63 | 0.238 | 0.571 | 0.500 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Hayden Senger#6 | DH | 0.125 | 0.489 | 43 | 0.125 | 0.489 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 7 | Jaylen Palmer | ❄️ | CF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 9 | Nick Dini | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

