투타 데이터
우완
Bryse Wilson
ERA
7.71
WHIP
1.93
W-L
0-0
IP
4.2
K/9
9.6
BB/9
5.8
피안타율
L좌타 AVG0.167
R우타 AVG0.333
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 2.2 | 1 | 1 | 54 |
| 2022-03-20 | 2.0 | 3 | 3 | 40 |
트윈스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Byron Buxton#25 | CF | 0.300 | 0.814 | 131 | 0.300 | 0.814 | 0.200 | 0.286 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Jorge Polanco#11 | 2B | 0.053 | 0.392 | 11 | 0.053 | 0.392 | 0.000 | 0.077 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Carlos Correa#1 | 🔥 | DH | 0.400 | 1.400 | 288 | 0.400 | 1.400 | 0.500 | 0.333 | - | - | - | - |
| L | 4 | Luis Arraez#4 | 3B | 0.353 | 0.742 | 112 | 0.353 | 0.742 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | |
| R | 5 | Miguel Sanó#22 | ❄️ | 1B | 0.111 | 0.349 | 2 | 0.111 | 0.349 | 0.167 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 6 | Max Kepler#22 | ❄️ | RF | 0.143 | 0.286 | -18 | 0.143 | 0.286 | 0.125 | 0.222 | - | - | - | - |
| R | 7 | Gary Sánchez#99 | ❄️ | C | 0.063 | 0.229 | -33 | 0.063 | 0.229 | 0.111 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 8 | Kyle Garlick#30 | ❄️ | LF | 0.000 | 0.250 | -24 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 9 | Jermaine Palacios#87 | SS | 0.214 | 0.429 | 22 | 0.214 | 0.429 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터9명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | Trevor Larnach#9 | 🔥 | LF | 0.267 | 1.056 | 196 | 0.267 | 1.056 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 6 | Jake Cave#60 | CF | 0.308 | 0.708 | 104 | 0.308 | 0.708 | 0.500 | 0.222 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| L | 8 | Derek Fisher#7 | RF | 0.231 | 0.692 | 93 | 0.231 | 0.692 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Elliot Soto | SS | 0.333 | 0.667 | 91 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 7 | José Godoy#78 | C | 0.286 | 0.571 | 63 | 0.286 | 0.571 | - | 0.286 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Jose Miranda#64 | 3B | 0.250 | 0.536 | 54 | 0.250 | 0.536 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 1 | Daniel Robertson#28 | 2B | 0.111 | 0.496 | 47 | 0.111 | 0.496 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Curtis Terry#83 | 1B | 0.188 | 0.375 | 7 | 0.188 | 0.375 | 0.333 | 0.100 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 3 | Cole Sturgeon | ❄️ | DH | 0.000 | 0.250 | -24 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

