박스스코어
필리스
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber#12 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 | 0.819 |
| 2 | Rhys Hoskins#8 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.248 | 0.756 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.248 | 0.617 |
| 4 | Darick Hall#25 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289* | 0.860* |
| Mickey Moniak#22 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140* | 0.335* | |
| 5 | Didi Gregorius#18 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.552 |
| 6 | Alec Bohm#28 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.271 | 0.633 |
| 7 | Bryson Stott#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.173 | 0.489 |
| 8 | Matt Vierling#8 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 0.644 |
| 9 | Garrett Stubbs#21 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.776 |
필리스
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson#44 | 7.0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.53 | 1.23 |
| José Alvarado#46 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.88 | 1.67 |
| Corey Knebel#46 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 1.34 |
필리스
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber#12 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 | 0.819 |
| 2 | Rhys Hoskins#8 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.248 | 0.756 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.248 | 0.617 |
| 4 | Darick Hall#25 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289* | 0.860* |
| Mickey Moniak#22 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140* | 0.335* | |
| 5 | Didi Gregorius#18 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.552 |
| 6 | Alec Bohm#28 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.271 | 0.633 |
| 7 | Bryson Stott#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.173 | 0.489 |
| 8 | Matt Vierling#8 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 0.644 |
| 9 | Garrett Stubbs#21 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.776 |
카디널스
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Gorman#16 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 0.731 |
| 2 | Juan Yepez#36 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.264 | 0.738 |
| 3 | Paul Goldschmidt#48 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.943 |
| 4 | Nolan Arenado#28 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 0.807 |
| 5 | Dylan Carlson#3 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 | 0.630 |
| 6 | Corey Dickerson#23 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.188 | 0.493 |
| 7 | Lars Nootbaar#21 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.158 | 0.468 |
| Tommy Edman#25 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.644 | |
| 8 | Edmundo Sosa#33 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174 | 0.392 |
| 9 | Andrew Knizner#19 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.178 | 0.467 |
| Albert Pujols#55 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.198 | 0.584 | |
| Austin Romine#25 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150* | 0.340* |
필리스
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson#44 | 7.0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.53 | 1.23 |
| José Alvarado#46 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.88 | 1.67 |
| Corey Knebel#46 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 1.34 |
카디널스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Hudson#43 | 6.0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 | 1.38 |
| Génesis Cabrera#92 | 0.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.23* | 1.08* |
| Jordan Hicks#44 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41* | 1.35* |
| Ryan Helsley#21 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.69 |
| Giovanny Gallegos#65 | 1.0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.27 | 1.06 |

