투타 데이터
우완
Dylan Cease
ERA
3.69
WHIP
1.25
W-L
4-2
IP
53.2
K/9
12.8
BB/9
3.9
피안타율
L좌타 AVG0.230
R우타 AVG0.186
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-29 | 7.0 | 0 | 1 | 108 |
| 2022-05-24 | 3.0 | 7 | 7 | 71 |
| 2022-05-17 | 5.2 | 0 | 0 | 94 |
| 2022-05-12 | 4.0 | 6 | 6 | 90 |
| 2022-05-07 | 5.0 | 1 | 1 | 101 |
| 2022-05-02 | 7.0 | 0 | 0 | 93 |
| 2022-04-27 | 6.0 | 2 | 2 | 99 |
| 2022-04-21 | 5.1 | 4 | 4 | 92 |
| 2022-04-15 | 5.2 | 1 | 1 | 91 |
| 2022-04-09 | 5.0 | 1 | 1 | 79 |
레이스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kevin Kiermaier#39 | CF | 0.219 | 0.607 | 88 | 0.220 | 0.604 | 0.286 | 0.196 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Manuel Margot#13 | DH | 0.323 | 0.782 | 144 | 0.286 | 0.628 | 0.364 | 0.308 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 3 | Yandy Díaz#2 | 3B | 0.271 | 0.740 | 132 | 0.233 | 0.658 | 0.250 | 0.280 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 4 | Ji Man Choi#26 | 🔥 | 1B | 0.264 | 0.747 | 133 | 0.281 | 0.859 | 0.385 | 0.247 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 5 | Randy Arozarena#56 | LF | 0.256 | 0.650 | 102 | 0.225 | 0.619 | 0.238 | 0.261 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| S | 6 | Vidal Bruján#2 | SS | 0.141 | 0.338 | 6 | 0.188 | 0.410 | 0.261 | 0.073 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Brett Phillips#35 | RF | 0.188 | 0.552 | 72 | 0.182 | 0.410 | 0.000 | 0.224 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Isaac Paredes#15 | 2B | 0.208 | 0.627 | 94 | 0.188 | 0.726 | 0.091 | 0.290 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Mike Zunino#10 | C | 0.151 | 0.459 | 43 | 0.147 | 0.407 | 0.135 | 0.159 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터1명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Harold Ramírez#10 | PH | 0.286 | 0.659 | 106 | 0.276 | 0.679 | 0.372 | 0.241 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |

