투타 데이터
우완
Merrill Kelly
ERA
3.86
WHIP
1.71
W-L
0-1
IP
2.1
K/9
7.7
BB/9
7.7
피안타율
L좌타 AVG0.000
R우타 AVG0.250
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 2.1 | 1 | 1 | 43 |
브루어스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Christian Yelich#22 | LF | 0.219 | 0.692 | 99 | 0.154 | 0.511 | 0.222 | 0.278 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Garrett Mitchell#5 | 🔥 | DH | 0.333 | 1.111 | 218 | 0.333 | 1.111 | 0.333 | 0.238 | - | - | - | - |
| R | 3 | Willy Adames#2 | SS | 0.200 | 0.486 | 40 | 0.188 | 0.469 | 0.286 | 0.125 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Rowdy Tellez#44 | 🔥 | 1B | 0.333 | 1.233 | 253 | 0.333 | 1.233 | 0.250 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 5 | Luis Urías#48 | 3B | 0.143 | 0.690 | 99 | 0.143 | 0.690 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 6 | William Contreras#24 | C | 0.211 | 0.513 | 49 | 0.192 | 0.515 | 0.333 | 0.174 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Owen Miller#66 | CF | 0.389 | 0.825 | 139 | 0.360 | 0.789 | 0.500 | 0.316 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Sal Frelick#10 | RF | 0.348 | 0.696 | 101 | 0.348 | 0.696 | 0.556 | 0.091 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Joey Wiemer#21 | CF | 0.250 | 0.711 | 105 | 0.250 | 0.633 | 0.417 | 0.150 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터10명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| - | 5 | Gregory Barrios | 🔥 | SS | 1.000 | 2.000 | 479 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Kay-Lan Nicasia | 🔥 | PR | 1.000 | 2.000 | 478 | 1.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| L | 3 | Tyler Black#7 | 🔥 | 3B | 0.500 | 1.056 | 203 | 0.500 | 1.056 | - | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 6 | Payton Henry#35 | C | 0.300 | 0.729 | 110 | 0.300 | 0.729 | 0.250 | 0.333 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Hendry Mendez#64 | RF | 0.222 | 0.586 | 71 | 0.222 | 0.586 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Noah Campbell | DH | 0.000 | 0.500 | 49 | 0.000 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Jackson Chourio#11 | CF | 0.182 | 0.364 | 5 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 4 | Luke Adams | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| S | 7 | Luis Lara#18 | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 9 | Daniel Guilarte | 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

