투타 데이터
좌완
Matt Strahm
ERA
3.32
WHIP
1.03
W-L
9-5
IP
86.2
K/9
11.0
BB/9
2.2
피안타율
L좌타 AVG0.196
R우타 AVG0.199
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.0 | 2 | 2 | 24 |
| 2023-09-26 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-22 | 1.0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-20 | 1.0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-18 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-15 | 0.1 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-11 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-10 | 0.2 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-09-08 | 1.1 | 1 | 1 | 20 |
| 2023-09-06 | 1.0 | 1 | 1 | 20 |
메츠 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Rafael Ortega#66 | CF | 0.225 | 0.596 | 78 | 0.214 | 0.586 | 0.310 | 0.195 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 2 | Ronny Mauricio#0 | 2B | 0.247 | 0.607 | 80 | 0.175 | 0.500 | 0.178 | 0.308 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Pete Alonso#25 | ❄️ | 1B | 0.218 | 0.782 | 130 | 0.175 | 0.494 | 0.226 | 0.215 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| S | 4 | Francisco Lindor#12 | 🔥 | SS | 0.255 | 0.746 | 120 | 0.333 | 1.155 | 0.281 | 0.243 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 5 | Mark Vientos#27 | 🔥 | DH | 0.214 | 0.596 | 76 | 0.189 | 0.744 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 6 | Brett Baty#7 | 3B | 0.214 | 0.569 | 69 | 0.237 | 0.632 | 0.176 | 0.228 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Francisco Alvarez#4 | C | 0.211 | 0.693 | 104 | 0.087 | 0.502 | 0.171 | 0.231 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 8 | DJ Stewart#24 | ❄️ | RF | 0.248 | 0.797 | 135 | 0.129 | 0.419 | 0.158 | 0.277 | - | - | - | - |
| R | 9 | Tim Locastro#16 | LF | 0.226 | 0.622 | 85 | 0.320 | 0.713 | 0.179 | 0.357 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터1명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Michael Pérez#5 | 🔥 | C | 0.571 | 1.143 | 241 | 0.571 | 1.143 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - |

