투타 데이터
우완
JT Chargois
ERA
3.63
WHIP
1.21
W-L
1-0
IP
34.2
K/9
7.5
BB/9
3.6
피안타율
L좌타 AVG0.222
R우타 AVG0.185
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-06 | 1.0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-09-02 | 1.0 | 2 | 2 | 24 |
| 2023-08-31 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-27 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-25 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-02 | 2.0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-29 | 1.0 | 1 | 1 | 20 |
| 2023-07-28 | 0.2 | 1 | 1 | 20 |
| 2023-07-22 | 1.0 | 2 | 2 | 22 |
브루어스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Sal Frelick#10 | RF | 0.250 | 0.686 | 104 | 0.256 | 0.597 | 0.214 | 0.254 | - | - | - | - | |
| R | 2 | William Contreras#24 | C | 0.283 | 0.739 | 119 | 0.318 | 0.774 | 0.351 | 0.257 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Carlos Santana#41 | 1B | 0.233 | 0.664 | 96 | 0.256 | 0.674 | 0.267 | 0.222 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Mark Canha#20 | 🔥 | LF | 0.264 | 0.701 | 108 | 0.378 | 1.006 | 0.258 | 0.267 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 5 | Willy Adames#2 | 🔥 | SS | 0.215 | 0.660 | 95 | 0.243 | 0.835 | 0.233 | 0.209 | - | - | - | - |
| R | 6 | Josh Donaldson#20 | DH | 0.145 | 0.650 | 90 | 0.152 | 0.633 | 0.200 | 0.125 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
| L | 7 | Brice Turang#2 | 2B | 0.223 | 0.565 | 68 | 0.229 | 0.529 | 0.185 | 0.229 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Andruw Monasterio#32 | 🔥 | 3B | 0.271 | 0.654 | 94 | 0.351 | 0.756 | 0.322 | 0.254 | - | - | - | - |
| R | 9 | Tyrone Taylor#55 | LF | 0.220 | 0.574 | 69 | 0.243 | 0.587 | 0.224 | 0.218 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터1명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | Joey Wiemer#21 | ❄️ | CF | 0.209 | 0.606 | 79 | 0.105 | 0.333 | 0.277 | 0.179 | - | - | - | - |

