투타 데이터
우완
Alek Manoah
ERA
6.98
WHIP
1.97
W-L
1-1
IP
19.1
K/9
7.5
BB/9
7.0
피안타율
L좌타 AVG0.178
R우타 AVG0.293
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 4.2 | 7 | 7 | 101 |
| 2023-04-11 | 4.1 | 3 | 3 | 94 |
| 2023-04-05 | 7.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-03-30 | 3.1 | 5 | 5 | 85 |
양키스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Anthony Volpe#11 | 🔥 | SS | 0.197 | 0.584 | 77 | 0.242 | 0.724 | 0.188 | 0.200 | - | - | - | - |
| R | 2 | Aaron Judge#99 | CF | 0.271 | 0.905 | 171 | 0.206 | 0.716 | 0.067 | 0.327 | 0.063 | 16 | 1 | 1 | |
| L | 3 | Anthony Rizzo#44 | 🔥 | 1B | 0.324 | 0.927 | 178 | 0.361 | 1.076 | 0.333 | 0.321 | 0.333 | 12 | 4 | 0 |
| R | 4 | Gleyber Torres#25 | ❄️ | 2B | 0.238 | 0.721 | 118 | 0.143 | 0.422 | 0.250 | 0.235 | 0.154 | 13 | 2 | 0 |
| L | 5 | Willie Calhoun#5 | DH | 0.158 | 0.358 | 8 | 0.158 | 0.358 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Franchy Cordero#16 | RF | 0.200 | 0.738 | 119 | 0.194 | 0.823 | 0.200 | 0.200 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | |
| R | 7 | Jose Trevino#35 | C | 0.220 | 0.548 | 64 | 0.229 | 0.585 | 0.375 | 0.182 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | |
| S | 8 | Oswaldo Cabrera#95 | LF | 0.233 | 0.537 | 61 | 0.189 | 0.475 | 0.188 | 0.250 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Oswald Peraza#2 | 3B | 0.200 | 0.585 | 78 | 0.200 | 0.585 | 0.167 | 0.250 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터2명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | DJ LeMahieu#26 | PH | 0.237 | 0.667 | 101 | 0.200 | 0.586 | 0.071 | 0.289 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | |
| R | 3 | Isiah Kiner-Falefa#2 | PR | 0.161 | 0.373 | 13 | 0.185 | 0.427 | 0.222 | 0.136 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |

