투타 데이터
우완
Reese Olson
ERA
3.86
WHIP
1.47
W-L
0-2
IP
16.1
K/9
7.7
BB/9
3.3
피안타율
L좌타 AVG0.103
R우타 AVG0.364
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 6.1 | 1 | 1 | 95 |
| 2024-04-08 | 4.1 | 6 | 6 | 89 |
| 2024-04-01 | 5.2 | 0 | 0 | 93 |
트윈스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Edouard Julien#6 | 🔥 | 2B | 0.169 | 0.642 | 98 | 0.200 | 0.757 | 0.308 | 0.130 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 2 | Ryan Jeffers#27 | C | 0.255 | 0.746 | 130 | 0.324 | 0.845 | 0.231 | 0.262 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| L | 3 | Alex Kirilloff#19 | 1B | 0.291 | 0.690 | 114 | 0.207 | 0.568 | 0.333 | 0.288 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 4 | Trevor Larnach#9 | 🔥 | RF | 0.300 | 0.900 | 177 | 0.300 | 0.900 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 5 | Byron Buxton#25 | ❄️ | CF | 0.197 | 0.427 | 33 | 0.171 | 0.338 | 0.308 | 0.167 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 6 | Jose Miranda#64 | 3B | 0.269 | 0.706 | 118 | 0.269 | 0.706 | 0.375 | 0.222 | - | - | - | - | |
| S | 7 | Willi Castro#3 | SS | 0.135 | 0.442 | 37 | 0.138 | 0.460 | 0.000 | 0.163 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 8 | Jair Camargo#78 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 9 | Austin Martin#16 | LF | 0.242 | 0.548 | 70 | 0.242 | 0.548 | 0.111 | 0.292 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터3명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | Manuel Margot#13 | RF | 0.179 | 0.545 | 69 | 0.179 | 0.589 | 0.333 | 0.083 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Carlos Santana#41 | ❄️ | 1B | 0.125 | 0.335 | 4 | 0.079 | 0.204 | 0.214 | 0.095 | - | - | - | - |
| R | 6 | Kyle Farmer#52 | ❄️ | 3B | 0.088 | 0.332 | 4 | 0.107 | 0.350 | 0.000 | 0.130 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |

