투타 데이터
우완
Carson Seymour
ERA
9.00
WHIP
2.00
W-L
0-0
IP
2.0
K/9
9.0
BB/9
0.0
피안타율
L좌타 AVG0.000
R우타 AVG0.500
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 2.0 | 2 | 2 | 38 |
다저스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Chris Taylor#3 | 3B | 0.273 | 0.606 | 77 | 0.273 | 0.606 | 0.500 | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Freddie Freeman#5 | DH | 0.333 | 0.667 | 96 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Teoscar Hernández#37 | RF | 0.300 | 0.664 | 94 | 0.300 | 0.664 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 4 | James Outman#43 | CF | 0.154 | 0.421 | 23 | 0.154 | 0.421 | - | 0.200 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Austin Barnes#15 | 🔥 | C | 0.500 | 1.045 | 207 | 0.500 | 1.045 | 1.000 | 0.600 | - | - | - | - |
| L | 6 | Eddie Rosario#9 | LF | 0.182 | 0.705 | 108 | 0.182 | 0.705 | - | 0.222 | - | - | - | - | |
| R | 7 | David Bote#13 | 🔥 | 2B | 0.533 | 1.296 | 281 | 0.533 | 1.296 | - | 0.600 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| L | 8 | Hyeseong Kim#6 | ❄️ | SS | 0.071 | 0.259 | -24 | 0.071 | 0.259 | 0.000 | 0.125 | - | - | - | - |
| - | 9 | Griffin Lockwood-Powell | 1B | 0.231 | 0.516 | 52 | 0.231 | 0.516 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터9명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 5 | Hunter Feduccia#46 | 🔥 | C | 0.556 | 1.489 | 335 | 0.556 | 1.489 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| - | 3 | Josue De Paula | LF | 0.286 | 0.831 | 144 | 0.286 | 0.831 | - | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Zyhir Hope | RF | 0.214 | 0.695 | 105 | 0.214 | 0.695 | - | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Justin Dean#1 | CF | 0.222 | 0.684 | 101 | 0.222 | 0.684 | - | 0.333 | - | - | - | - | |
| - | 7 | Kody Hoese | 3B | 0.286 | 0.619 | 82 | 0.286 | 0.619 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Sean McLain | SS | 0.125 | 0.425 | 24 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Ryan Ward#67 | ❄️ | DH | 0.077 | 0.220 | -35 | 0.077 | 0.220 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - |
| - | 1 | Austin Gauthier | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.200 | -42 | 0.000 | 0.200 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Aaron Bracho | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

