박스스코어
매리너스
18명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Crawford#3 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.708* |
| Colt Emerson#4 · SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.167* | |
| 2 | Julio Rodríguez#44 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.143* | 0.125* |
| Tai PeeteCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250* | 0.650* | |
| 3 | Randy Arozarena#56 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.125* |
| Samad Taylor#0 · LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500* | 1.333* | |
| 4 | Mitch Garver#8 · C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.905* |
| Harry Ford#17 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.905* | |
| 5 | Tyler Locklear#31 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.629* |
| Charlie Pagliarini1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* | |
| 6 | Ryan Bliss#1 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| Brock Rodden#90 · 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 0.833* | |
| 7 | Dominic Canzone#8 · RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.762* |
| Cade Marlowe#18 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000* | 0.286* | |
| 8 | Ben Williamson#15 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600* | 1.000* |
| Luis Suisbel3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Cole Young#2 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| Nick RaposoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
매리너스
10명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo#58 | 1.2 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| Jimmy Kingsbury | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Will Klein#61 | 1.0 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 2.50 |
| Drew Pomeranz#47 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Jesse Hahn#32 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| Austin Kitchen#91 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Gage Boehm | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Burgos#52 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Brock Moore | 0.2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00* | 3.00* |
| Yorlin Calderon | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 3.00* |
매리너스
18명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Crawford#3 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.708* |
| Colt Emerson#4 · SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.167* | |
| 2 | Julio Rodríguez#44 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.143* | 0.125* |
| Tai PeeteCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250* | 0.650* | |
| 3 | Randy Arozarena#56 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.125* |
| Samad Taylor#0 · LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500* | 1.333* | |
| 4 | Mitch Garver#8 · C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.905* |
| Harry Ford#17 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.905* | |
| 5 | Tyler Locklear#31 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.629* |
| Charlie Pagliarini1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* | |
| 6 | Ryan Bliss#1 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| Brock Rodden#90 · 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 0.833* | |
| 7 | Dominic Canzone#8 · RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.762* |
| Cade Marlowe#18 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000* | 0.286* | |
| 8 | Ben Williamson#15 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600* | 1.000* |
| Luis Suisbel3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Cole Young#2 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| Nick RaposoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
다저스
18명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mookie Betts#50 · SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500* | 0.889* |
| Hyeseong Kim#6 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111* | 0.384* | |
| 2 | Tommy Edman#25 · 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.222* |
| Chris Okey#72 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429* | 1.413* | |
| 3 | Michael Conforto#20 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.222* |
| Kody Hoese3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273* | 0.455* | |
| 4 | Enrique Hernández#8 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.333* |
| Austin Gauthier2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.250* | |
| 5 | Miguel Rojas#72 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.571* | 1.054* |
| Griffin Lockwood-Powell1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.473* | |
| 6 | Eddie Rosario#9 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.773* |
| Zyhir HopeRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273* | 0.879* | |
| 7 | Austin Barnes#15 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571* | 1.054* |
| Josue De PaulaLF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.429* | |
| 8 | James Outman#43 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.433* |
| Justin Dean#1 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.333* | |
| 9 | Ryan Ward#67 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091* | 0.182* |
| Alex Freeland#76 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.250* |
매리너스
10명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo#58 | 1.2 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| Jimmy Kingsbury | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Will Klein#61 | 1.0 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 2.50 |
| Drew Pomeranz#47 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Jesse Hahn#32 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| Austin Kitchen#91 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Gage Boehm | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Burgos#52 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Brock Moore | 0.2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00* | 3.00* |
| Yorlin Calderon | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 3.00* |
다저스
9명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell#7 | 1.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Carson Hobbs | 0.2 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00* | 7.50* |
| Ben Casparius#78 | 1.1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 1.71 |
| Justin Wrobleski#70 | 2.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 1.00 |
| José Rodríguez#55 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| Julian Fernández#65 | 0.1 | 23 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 47.25* | 5.25* |
| Ronan Kopp#83 | 0.2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.40* | 3.00* |
| Joe Jacques#78 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.50 |
| Robinson Ortiz#49 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 |

