박스스코어
메츠
19명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrone Taylor#55 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* |
| Gilberto Celestino#67 · CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750* | 1.000* | |
| Vincent PerozoPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Francisco Alvarez#4 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.700* |
| Boston BaroDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Jesse Winker#33 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* |
| Simon JuanLF | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.667* | 0.667* | |
| 4 | Luis De Los Santos#20 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Jefrey De Los Santos3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | Nick Madrigal#17 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
| Wyatt YoungSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.250* | |
| 6 | Ryan Clifford1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Chris Suero1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Jett WilliamsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| D'Andre Smith2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Luke RitterRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Omar De Los SantosRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Jakson Reetz#76 · C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* |
| Kevin ParadaC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.500* |
메츠
7명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Adcock#70 | 0.2 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50* | 9.00* |
| Carlos Guzman | 1.1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 1.50 |
| Grant Hartwig#93 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Moreno | 1.1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20.25 | 3.75 |
| Joshua Cornielly | 1.2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 |
| TJ Shook#52 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| Ben Simon | 1.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
메츠
19명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrone Taylor#55 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* |
| Gilberto Celestino#67 · CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750* | 1.000* | |
| Vincent PerozoPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Francisco Alvarez#4 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.700* |
| Boston BaroDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Jesse Winker#33 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* |
| Simon JuanLF | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.667* | 0.667* | |
| 4 | Luis De Los Santos#20 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Jefrey De Los Santos3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | Nick Madrigal#17 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
| Wyatt YoungSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.250* | |
| 6 | Ryan Clifford1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Chris Suero1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Jett WilliamsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| D'Andre Smith2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Luke RitterRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Omar De Los SantosRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Jakson Reetz#76 · C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* |
| Kevin ParadaC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.500* |
내셔널스
18명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Abrams#5 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Andrew Pinckney#45 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250* | 0.250* | |
| 2 | Dylan Crews#3 · RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500* | 0.850* |
| Nasim Nuñez#26 · SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.500* | |
| 3 | Nathaniel Lowe#46 · 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000* | 1.000* |
| Andrés Chaparro#87 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.750* | |
| 4 | Josh Bell#56 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500* | 0.850* |
| Juan Yepez#36 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| 5 | Paul DeJong#11 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 0.500* |
| Yohandy Morales3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* | |
| 6 | Luis García Jr.#26 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.500* |
| Robert Hassell III#57 · CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.667* | |
| 7 | Stone Garrett#46 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Daylen Lile#4 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333* | 0.333* | |
| 8 | Riley Adams#25 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.500* |
| Cayden Wallace2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.500* | |
| 9 | Jacob Young#30 · CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.750* |
| Andrew Knizner#19 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
메츠
7명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Adcock#70 | 0.2 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50* | 9.00* |
| Carlos Guzman | 1.1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 1.50 |
| Grant Hartwig#93 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Moreno | 1.1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20.25 | 3.75 |
| Joshua Cornielly | 1.2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 |
| TJ Shook#52 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| Ben Simon | 1.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
내셔널스
8명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke Ogasawara#16 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Mitchell Parker#70 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Jackson Rutledge#79 | 1.0 | 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18.00 | 4.00 |
| Brad Lord#41 | 2.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 |
| Orlando Ribalta#64 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Konnor Pilkington#45 | 1.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Jack Sinclair | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| Daison Acosta#63 | 1.0 | 28 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | 3.00 |

