투타 데이터
우완
Shane Smith
ERA
3.81
WHIP
1.20
W-L
4-7
IP
120.1
K/9
8.4
BB/9
3.7
피안타율
L좌타 AVG0.181
R우타 AVG0.178
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 6.1 | 2 | 2 | 97 |
| 2025-08-25 | 7.0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-08-19 | 6.0 | 4 | 4 | 101 |
| 2025-08-13 | 5.0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-08-07 | 5.0 | 2 | 2 | 78 |
| 2025-08-01 | 4.1 | 2 | 2 | 79 |
| 2025-07-11 | 3.0 | 2 | 2 | 46 |
| 2025-07-06 | 4.1 | 5 | 5 | 71 |
| 2025-07-01 | 4.2 | 6 | 6 | 97 |
| 2025-06-23 | 2.0 | 5 | 5 | 64 |
타이거스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Colt Keith#33 | ❄️ | 3B | 0.257 | 0.684 | 106 | 0.189 | 0.481 | 0.143 | 0.271 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 2 | Gleyber Torres#25 | 2B | 0.261 | 0.717 | 116 | 0.257 | 0.752 | 0.274 | 0.257 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | |
| L | 3 | Kerry Carpenter#30 | DH | 0.256 | 0.738 | 120 | 0.229 | 0.639 | 0.196 | 0.265 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 4 | Riley Greene#31 | 🔥 | LF | 0.269 | 0.776 | 132 | 0.342 | 0.905 | 0.229 | 0.286 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| R | 5 | Spencer Torkelson#20 | ❄️ | 1B | 0.238 | 0.743 | 122 | 0.167 | 0.518 | 0.275 | 0.223 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| S | 6 | Wenceel Pérez#46 | CF | 0.266 | 0.721 | 116 | 0.275 | 0.735 | 0.333 | 0.241 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | 7 | Zach McKinstry#39 | RF | 0.267 | 0.694 | 109 | 0.290 | 0.696 | 0.316 | 0.252 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Dillon Dingler#13 | 🔥 | C | 0.282 | 0.709 | 113 | 0.364 | 0.871 | 0.345 | 0.262 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 9 | Parker Meadows#22 | CF | 0.200 | 0.518 | 57 | 0.207 | 0.465 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
벤치 / 교체 타자 데이터3명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | Jahmai Jones#37 | 🔥 | DH | 0.267 | 0.772 | 132 | 0.389 | 1.077 | 0.266 | 0.273 | - | - | - | - |
| R | 9 | Justyn-Henry Malloy#44 | PH | 0.214 | 0.587 | 78 | 0.263 | 0.563 | 0.241 | 0.182 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Trey Sweeney#27 | SS | 0.204 | 0.535 | 61 | 0.219 | 0.531 | 0.250 | 0.196 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |

