투타 데이터
우완
Sonny Gray
ERA
4.38
WHIP
1.22
W-L
10-5
IP
121.1
K/9
9.9
BB/9
1.5
피안타율
L좌타 AVG0.216
R우타 AVG0.284
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 5.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2025-07-24 | 5.0 | 6 | 7 | 84 |
| 2025-07-19 | 3.1 | 8 | 9 | 66 |
| 2025-07-13 | 3.0 | 1 | 1 | 36 |
| 2025-07-08 | 5.0 | 2 | 2 | 70 |
| 2025-07-02 | 6.1 | 4 | 4 | 78 |
| 2025-06-27 | 9.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-06-21 | 5.0 | 1 | 1 | 79 |
| 2025-06-12 | 4.1 | 6 | 6 | 76 |
| 2025-06-06 | 6.1 | 0 | 0 | 90 |
다저스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Shohei Ohtani#17 | DH | 0.274 | 0.917 | 175 | 0.275 | 0.821 | 0.285 | 0.268 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | |
| R | 2 | Mookie Betts#50 | ❄️ | SS | 0.233 | 0.621 | 88 | 0.158 | 0.402 | 0.250 | 0.227 | 0.438 | 16 | 7 | 0 |
| L | 3 | Freddie Freeman#5 | 🔥 | 1B | 0.306 | 0.778 | 135 | 0.405 | 0.992 | 0.253 | 0.325 | 0.273 | 11 | 3 | 0 |
| R | 4 | Will Smith#16 | 🔥 | C | 0.324 | 0.891 | 169 | 0.333 | 0.936 | 0.291 | 0.336 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | 5 | Max Muncy#13 | 🔥 | 3B | 0.250 | 0.777 | 136 | 0.313 | 1.093 | 0.150 | 0.281 | 0.100 | 10 | 1 | 1 |
| R | 6 | Teoscar Hernández#37 | RF | 0.251 | 0.679 | 104 | 0.256 | 0.720 | 0.310 | 0.235 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | |
| L | 7 | Michael Conforto#20 | 🔥 | LF | 0.193 | 0.589 | 78 | 0.267 | 0.738 | 0.232 | 0.184 | 0.200 | 10 | 2 | 0 |
| R | 8 | Andy Pages#44 | ❄️ | CF | 0.277 | 0.735 | 121 | 0.189 | 0.433 | 0.295 | 0.270 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| R | 9 | Miguel Rojas#72 | 2B | 0.248 | 0.669 | 102 | 0.214 | 0.567 | 0.263 | 0.235 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
벤치 / 교체 타자 데이터1명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Esteury Ruiz#3 | RF | 0.190 | 0.594 | 79 | 0.167 | 0.583 | 0.176 | 0.250 | - | - | - | - | |

