박스스코어
파이리츠
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz#15 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.737 |
| 2 | Andrew McCutchen#24 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 0.686 |
| 3 | Bryan Reynolds#10 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.615 |
| 4 | Nick Gonzales#3 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.570* |
| 5 | Ke'Bryan Hayes#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.541 |
| 6 | Henry Davis#32 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.196 | 0.586 |
| 7 | Jared Triolo#19 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.508 |
| 8 | Tommy Pham#28 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.196 | 0.475 |
| 9 | Isiah Kiner-Falefa#2 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 | 0.643 |
파이리츠
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows#50 | 5.1 | 81 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4.24 | 1.33 |
| Ryan Borucki#47 | 0.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.18* | 1.19* |
| Braxton Ashcraft#35 | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | 1.03 |
파이리츠
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz#15 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.737 |
| 2 | Andrew McCutchen#24 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 0.686 |
| 3 | Bryan Reynolds#10 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.615 |
| 4 | Nick Gonzales#3 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.570* |
| 5 | Ke'Bryan Hayes#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.541 |
| 6 | Henry Davis#32 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.196 | 0.586 |
| 7 | Jared Triolo#19 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.508 |
| 8 | Tommy Pham#28 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.196 | 0.475 |
| 9 | Isiah Kiner-Falefa#2 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 | 0.643 |
컵스
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Happ#8 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.249 | 0.671 |
| 2 | Kyle Tucker#23 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.277 | 0.804 |
| 3 | Seiya Suzuki#27 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.265 | 0.777 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong#4 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.769 |
| 5 | Dansby Swanson#7 · SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.239 | 0.657 |
| 6 | Michael Busch#29 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.770 |
| 7 | Carson Kelly#15 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 | 0.792 |
| 8 | Nico Hoerner#2 · 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.613 |
| 9 | Matt Shaw#6 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 | 0.569 |
파이리츠
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows#50 | 5.1 | 81 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4.24 | 1.33 |
| Ryan Borucki#47 | 0.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.18* | 1.19* |
| Braxton Ashcraft#35 | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | 1.03 |
컵스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd#16 | 6.0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.79 | 1.17 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 1.59 |
| Drew Pomeranz#47 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.65 |
| Daniel Palencia#48 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.73 | 0.96 |

