LG
0.44
최고 배당 · 1xbet
시장 컨센서스 마진 제거 확률 68.1%
시장 배당 변화와 공개된 추천 결과를 확인하세요.
0.44
최고 배당 · 1xbet
시장 컨센서스 마진 제거 확률 68.1%
2.40
최고 배당 · bet365
시장 컨센서스 마진 제거 확률 31.9%
18개 출처 · 10/09 12:54 업데이트
| 계열 | 시간 / 레이블 | 값 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/27 21:32 | 0.58 |
| BetInAsia | 08/27 23:32 | 0.58 |
| BetInAsia | 08/28 01:33 | 0.63 |
| BetInAsia | 08/28 11:30 | 0.66 |
| BetInAsia | 08/28 14:02 | 0.66 |
| BetInAsia | 08/28 14:32 | 0.66 |
| BetInAsia | 08/28 16:02 | 0.66 |
| BetInAsia | 08/28 17:04 | 0.65 |
| BetInAsia | 10/07 13:00 | 0.65 |
| BetInAsia | 10/08 15:02 | 0.44 |
| BetInAsia | 10/08 16:03 | 0.44 |
| BetInAsia | 10/08 18:05 | 0.42 |
| BetInAsia | 10/08 19:06 | 0.40 |
| BetInAsia | 10/08 21:08 | 0.39 |
| BetInAsia | 10/08 22:09 | 0.39 |
| BetInAsia | 10/08 23:10 | 0.38 |
| BetInAsia | 10/09 00:11 | 0.38 |
| BetInAsia | 10/09 02:13 | 0.36 |
| BetInAsia | 10/09 04:15 | 0.36 |
| BetInAsia | 10/09 07:00 | 0.36 |
| BetInAsia | 10/09 08:02 | 0.35 |
| BetInAsia | 10/09 10:32 | 0.34 |
| BetInAsia | 10/09 10:48 | 0.34 |
| BetInAsia | 10/09 11:04 | 0.33 |
| BetInAsia | 10/09 11:36 | 0.33 |
| BetInAsia | 10/09 11:52 | 0.32 |
| BetInAsia | 10/09 12:00 | 0.31 |
| BetInAsia | 10/09 12:11 | 0.32 |
| BetInAsia | 10/09 12:22 | 0.40 |
| BetInAsia | 10/09 12:30 | 0.41 |
| BetInAsia | 10/09 12:42 | 0.43 |
| 1xBet | 08/27 23:32 | 0.62 |
| 1xBet | 08/28 01:33 | 0.66 |
| 1xBet | 08/28 11:30 | 0.66 |
| 1xBet | 08/28 14:02 | 0.66 |
| 1xBet | 08/28 14:32 | 0.66 |
| 1xBet | 08/28 16:02 | 0.66 |
| 1xBet | 08/28 17:04 | 0.66 |
| 1xBet | 10/07 13:00 | 0.66 |
| 1xBet | 10/08 15:02 | 0.46 |
| 1xBet | 10/08 18:05 | 0.44 |
| 1xBet | 10/08 19:06 | 0.40 |
| 1xBet | 10/09 02:13 | 0.37 |
| 1xBet | 10/09 10:48 | 0.35 |
| 1xBet | 10/09 11:52 | 0.33 |
| 1xBet | 10/09 12:00 | 0.32 |
| 1xBet | 10/09 12:11 | 0.33 |
| 1xBet | 10/09 12:22 | 0.39 |
| 1xBet | 10/09 12:42 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 21:32 | 0.57 |
| William Hill | 08/27 23:32 | 0.57 |
| William Hill | 08/28 01:33 | 0.57 |
| William Hill | 08/28 11:30 | 0.57 |
| William Hill | 08/28 14:02 | 0.57 |
| William Hill | 08/28 14:32 | 0.60 |
| William Hill | 08/28 16:02 | 0.62 |
| William Hill | 08/28 17:04 | 0.62 |
| William Hill | 10/07 13:00 | 0.62 |
| William Hill | 10/08 22:09 | 0.36 |
| William Hill | 10/09 08:33 | 0.33 |
| William Hill | 10/09 12:30 | 0.36 |
선은 수집에 성공한 배당을 연결하며 수집 실패 후 복구되면 이어집니다. 배당 철회·누락 시 끊기고 마지막 확인 시각까지만 표시합니다.
| 업체 | LG | 롯데 | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 0.44 | 2.01 | 10/09 12:42 |
| 888sport | 0.36 | 2.00 | 10/09 12:30 |
| bet365 | 0.29 | 2.40 | 10/09 11:52 |
| betfair | 0.36 | 1.88 | 10/09 12:54 |
| betfair exchange | 0.43 | 2.04 | 10/09 12:54 |
| betinasia | 0.43 | 1.91 | 10/09 12:42 |
| bets.io | 0.37 | 1.85 | 10/09 12:30 |
| betsson | 0.42 | 1.90 | 10/09 12:54 |
| betway | 0.36 | 1.85 | 10/09 12:36 |
| bwin | 0.33 | 2.10 | 10/09 10:48 |
| cloudbet | 0.41 | 1.85 | 10/09 12:42 |
| duelbits | 0.39 | 2.05 | 10/09 12:48 |
| megapari | 0.41 | 1.93 | 10/09 12:42 |
| rainbet | 0.38 | 1.96 | 10/09 12:48 |
| roobet | 0.38 | 1.96 | 10/09 12:48 |
| stake.com | 0.40 | 2.00 | 10/09 12:48 |
| unibet | 0.35 | 2.15 | 10/09 06:17 |
| william hill | 0.36 | 2.00 | 10/09 12:30 |
시장 데이터는 비교용이며 베팅 추천이 아닙니다