삼성
0.55
최고 배당 · 1xbet
시장 컨센서스 마진 제거 확률 61.1%
시장 배당 변화와 공개된 추천 결과를 확인하세요.
0.55
최고 배당 · 1xbet
시장 컨센서스 마진 제거 확률 61.1%
1.46
최고 배당 · 1xbet
시장 컨센서스 마진 제거 확률 38.9%
2개 출처 · 07/01 17:05 업데이트
| 계열 | 시간 / 레이블 | 값 |
|---|---|---|
| 1xbet | 06/30 23:45 | 0.49 |
| 1xbet | 06/30 23:50 | 0.49 |
| 1xbet | 06/30 23:55 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 01:00 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 02:20 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 03:30 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 07:45 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 09:45 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 11:20 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 11:40 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 12:20 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 13:35 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 13:40 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 14:05 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 15:00 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 15:40 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 16:40 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 16:50 | 0.49 |
| 1xbet | 07/01 16:55 | 0.55 |
| 1xbet | 07/01 17:00 | 0.55 |
| 1xbet | 07/01 17:05 | 0.55 |
| Sbobet | 06/30 23:40 | 0.40 |
| Sbobet | 06/30 23:45 | 0.40 |
| Sbobet | 06/30 23:50 | 0.40 |
| Sbobet | 06/30 23:55 | 0.41 |
| Sbobet | 07/01 01:00 | 0.41 |
| Sbobet | 07/01 02:20 | 0.41 |
| Sbobet | 07/01 03:30 | 0.41 |
| Sbobet | 07/01 07:45 | 0.41 |
| Sbobet | 07/01 09:45 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 11:20 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 11:40 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 12:20 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 13:35 | 0.42 |
| Sbobet | 07/01 13:40 | 0.42 |
| Sbobet | 07/01 14:05 | 0.42 |
| Sbobet | 07/01 15:00 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 15:40 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 16:40 | 0.43 |
| Sbobet | 07/01 16:50 | 0.45 |
| Sbobet | 07/01 16:55 | 0.45 |
| Sbobet | 07/01 17:00 | 0.51 |
| Sbobet | 07/01 17:05 | 0.51 |
선은 수집에 성공한 배당을 연결하며 수집 실패 후 복구되면 이어집니다. 배당 철회·누락 시 끊기고 마지막 확인 시각까지만 표시합니다.
| 업체 | 삼성 | NC | 업데이트 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 0.55 | 1.46 | 07/01 17:05 |
| Sbobet | 0.51 | 1.35 | 07/01 17:05 |
시장 데이터는 비교용이며 베팅 추천이 아닙니다