투타 데이터
우완
CHEN Chih Chieh
ERA
6.20
WHIP
1.92
W-L
1-2
IP
20.1
K/9
7.5
BB/9
6.2
피안타율
L좌타 AVG0.277
R우타 AVG0.200
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 3.0 | 1 | 1 | 60 |
| 2025-09-12 | 2.0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-31 | 1.0 | 2 | 2 | 12 |
| 2025-08-29 | 1.0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-08-26 | 0.0 | 1 | 1 | 11 |
| 2025-08-22 | 1.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-19 | 0.1 | 2 | 2 | 17 |
| 2025-08-15 | 1.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-08 | 0.2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-25 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
중신 2군 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHANG Shr Lun#4 | 2B | 0.339 | 0.788 | 121 | 0.308 | 0.721 | 0.250 | 0.359 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | 2 | HUANG Ting Shan#17 | 🔥 | 3B | 0.284 | 0.735 | 106 | 0.387 | 0.981 | 0.235 | 0.293 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | TSENG Song En#1 | LF | 0.314 | 0.800 | 119 | 0.314 | 0.800 | 0.375 | 0.296 | - | - | - | - | |
| R | 4 | 黃鈞聲#82 | 🔥 | DH | 0.259 | 0.810 | 127 | 0.300 | 0.933 | 0.450 | 0.197 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | 5 | SU Wei Ta#96 | 🔥 | 1B | 0.258 | 0.799 | 124 | 0.462 | 1.174 | 0.185 | 0.276 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 6 | LIN Shu Yi#25 | RF | 0.217 | 0.694 | 95 | 0.167 | 0.605 | 0.233 | 0.212 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 7 | YANG Siang He#6 | SS | 0.244 | 0.600 | 68 | 0.258 | 0.646 | 0.217 | 0.254 | - | - | - | - | |
| R | 8 | HU Meng Chih#52 | C | 0.161 | 0.422 | 19 | 0.188 | 0.513 | 0.100 | 0.190 | - | - | - | - | |
| L | 9 | HUANG Jun Lin#60 | 🔥 | CF | 0.248 | 0.660 | 85 | 0.310 | 0.858 | 0.273 | 0.241 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터6명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | CHEN Jiu Teng#72 | 🔥 | RF | 0.308 | 0.790 | 121 | 0.353 | 0.929 | 0.250 | 0.316 | - | 0 | 0 | 0 |
| L | 6 | LIN Chih Kang#47 | LF | 0.320 | 0.765 | 115 | 0.316 | 0.751 | 0.250 | 0.338 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 5 | LIN Jui Chun#75 | ❄️ | 2B | 0.281 | 0.742 | 108 | 0.182 | 0.479 | 0.282 | 0.280 | 0.500 | 2 | 1 | 1 |
| R | 5 | WANG Hsing Kai#34 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 2 | TSAI Sheng Jie#38 | 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 4 | JIAO Zi Jie#44 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |