박스스코어
유니라이온즈
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN Chia Wei#20 · CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.790 |
| 2 | CHIU Chih Cheng#14 · RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.812 |
| 3 | CHEN Chieh Hsien#24 · LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.285 | 0.794 |
| 4 | Lin, An-Ko#77 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.329 | 1.049 |
| 5 | PAN Chieh Kai#35 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.290 | 0.785 |
| 6 | LIN Tzu Hao#2 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.220 | 0.739 |
| 7 | LIN Dai An#31 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0.714 |
| 8 | HSU Che Yen#10 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.175 | 0.533 |
| 9 | LIN Ching Kai#64 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 | 0.678 |
유니라이온즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher MERCEDES#42 | 6.0 | 98 | 63 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.72 | 1.06 |
| HU Chih Wei#58 | 1.0 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.09 | 1.64 |
| TAKASHIO Masaki#28 | 2.0 | 34 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.51 | 0.87 |
유니라이온즈
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN Chia Wei#20 · CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.790 |
| 2 | CHIU Chih Cheng#14 · RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.812 |
| 3 | CHEN Chieh Hsien#24 · LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.285 | 0.794 |
| 4 | Lin, An-Ko#77 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.329 | 1.049 |
| 5 | PAN Chieh Kai#35 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.290 | 0.785 |
| 6 | LIN Tzu Hao#2 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.220 | 0.739 |
| 7 | LIN Dai An#31 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0.714 |
| 8 | HSU Che Yen#10 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.175 | 0.533 |
| 9 | LIN Ching Kai#64 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 | 0.678 |
웨이취안 드래곤즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUO Tian Shin#2 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.306 | 0.743 |
| 2 | LIU Ji Hong#46 · 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.682 |
| 3 | CHU Yu Hsien#11 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.296 | 0.808 |
| 4 | Giljegiljaw.Kungkuan#4 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 0.810 |
| CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang)#57 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.485* | |
| 5 | LI Kai Wei#21 · 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.716 |
| 6 | WANG Shun Ho#24 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.279 | 0.760 |
| 7 | ZENG Shen AN#50 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.483 |
| CHEN Tzu Hao#1 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.233 | 0.677 | |
| 8 | JIANG Shao Hong#63 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.220 | 0.644 |
| LIN Chen Hsun#9 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.465* | |
| 9 | CHANG Cheng Yu#25 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | 0.694 |
유니라이온즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher MERCEDES#42 | 6.0 | 98 | 63 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.72 | 1.06 |
| HU Chih Wei#58 | 1.0 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.09 | 1.64 |
| TAKASHIO Masaki#28 | 2.0 | 34 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.51 | 0.87 |
웨이취안 드래곤즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew GAGNON#37 | 7.0 | 94 | 66 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.77 | 1.19 |
| WANG Wei Chung#16 | 0.1 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.16* | 1.59* |
| LI Chao#0 | 0.2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46* | 1.31* |
| KUO Yu Cheng#17 | 1.0 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.59 | 1.91 |

