투타 데이터
우완
Pedro FERNANDEZ
ERA
2.08
WHIP
1.01
W-L
7-3
IP
69.1
K/9
9.2
BB/9
1.3
피안타율
L좌타 AVG0.236
R우타 AVG0.183
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 6.0 | 1 | 1 | 103 |
| 2026-07-29 | 5.0 | 3 | 5 | 105 |
| 2026-07-21 | 6.0 | 2 | 3 | 106 |
| 2026-07-12 | 7.0 | 0 | 1 | 98 |
| 2026-07-03 | 7.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2026-06-26 | 5.0 | 1 | 1 | 71 |
| 2026-05-16 | 5.0 | 3 | 3 | 79 |
| 2026-05-10 | 6.0 | 0 | 1 | 90 |
| 2026-05-03 | 6.1 | 3 | 4 | 94 |
| 2026-04-26 | 6.0 | 0 | 0 | 92 |
유니라이온즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHANG Hao Wei#38 | CF | 0.359 | 0.843 | 158 | 0.395 | 0.851 | 0.538 | 0.314 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Chu Chia En#8 | 🔥 | RF | 0.303 | 0.796 | 143 | 0.467 | 1.148 | 0.220 | 0.327 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | 3 | CHEN Chieh Hsien#24 | 🔥 | LF | 0.337 | 0.866 | 165 | 0.343 | 0.986 | 0.478 | 0.263 | 0.222 | 27 | 6 | 0 |
| R | 4 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru)#13 | 🔥 | 1B | 0.259 | 0.581 | 79 | 0.385 | 0.833 | 0.267 | 0.250 | 0.125 | 8 | 1 | 0 |
| L | 5 | LIN Tzu Hao#2 | DH | 0.272 | 0.688 | 110 | 0.333 | 0.776 | 0.310 | 0.263 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | |
| L | 6 | PAN Chieh Kai#35 | 3B | 0.278 | 0.739 | 127 | 0.282 | 0.659 | 0.254 | 0.285 | 0.250 | 28 | 7 | 0 | |
| L | 7 | CHEN Sheng Ping#73 | SS | 0.231 | 0.601 | 84 | 0.194 | 0.509 | 0.206 | 0.241 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | |
| R | 8 | CHEN Chung Yu#65 | C | 0.278 | 0.690 | 112 | 0.161 | 0.523 | 0.373 | 0.232 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | |
| R | 9 | LIN Ching Kai#64 | ❄️ | 2B | 0.121 | 0.350 | 7 | 0.115 | 0.322 | 0.095 | 0.135 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터6명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | CHIU Chih Cheng#14 | 0.254 | 0.712 | 119 | 0.250 | 0.627 | 0.255 | 0.253 | 0.129 | 31 | 4 | 0 | ||
| R | - | LI Cheng Ling#6 | 0.237 | 0.583 | 78 | 0.206 | 0.500 | 0.257 | 0.213 | - | - | - | - | ||
| L | - | LIN Hong Xian#67 | 0.221 | 0.559 | 71 | 0.258 | 0.601 | 0.313 | 0.206 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | ||
| L | - | TIEN Tzu Chieh#49 | ❄️ | 0.180 | 0.506 | 55 | 0.125 | 0.285 | 0.143 | 0.186 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | - | CHUAN Shao Kai#27 | 0.250 | 0.500 | 53 | 0.250 | 0.500 | - | 0.250 | - | - | - | - | ||
| R | - | KO Yu Min#36 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |

