투타 데이터
우완
方建德
ERA
3.27
WHIP
1.77
W-L
0-2
IP
22.0
K/9
4.1
BB/9
2.5
피안타율
L좌타 AVG0.277
R우타 AVG0.370
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-13 | 2.0 | 1 | 1 | 30 |
| 2022-08-26 | 4.0 | 3 | 3 | 61 |
| 2022-08-11 | 1.0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-27 | 1.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-07-14 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-21 | 3.0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-05-13 | 1.0 | 0 | 3 | 19 |
| 2022-05-08 | 3.1 | 1 | 1 | 65 |
| 2022-04-29 | 1.1 | 3 | 3 | 26 |
| 2022-04-26 | 1.2 | 0 | 0 | 28 |
웨이취안 2군 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | LIN Xiao Cheng#7 | 🔥 | LF | 0.309 | 0.845 | 144 | 0.400 | 1.168 | 0.273 | 0.318 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 2 | 曾傳昇#33 | 2B | 0.205 | 0.517 | 50 | 0.200 | 0.492 | 0.333 | 0.171 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| L | 3 | 林旺衛#28 | RF | 0.254 | 0.719 | 108 | 0.235 | 0.793 | 0.444 | 0.224 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 4 | OU Chin(Masegesege ‧Abalrini)#16 | ❄️ | DH | 0.198 | 0.514 | 49 | 0.130 | 0.345 | 0.174 | 0.205 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 5 | LI Chan I#36 | 🔥 | 1B | 0.273 | 0.760 | 119 | 0.375 | 1.026 | 0.300 | 0.265 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 6 | CHEN Si Chung(John Peter CLARK)#44 | SS | 0.290 | 0.729 | 110 | 0.355 | 0.799 | 0.238 | 0.304 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 7 | 張皓緯#6 | ❄️ | 3B | 0.259 | 0.651 | 88 | 0.100 | 0.324 | 0.200 | 0.279 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | *魏全#59 | C | 0.239 | 0.592 | 71 | 0.276 | 0.679 | 0.100 | 0.263 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | |
| L | 9 | CHANG You Jia#81 | ❄️ | CF | 0.182 | 0.553 | 60 | 0.091 | 0.273 | 0.211 | 0.170 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터5명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | 吳睿勝#53 | DH | 0.275 | 0.787 | 127 | 0.250 | 0.641 | 0.500 | 0.237 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | |
| R | 3 | 邱辰#50 | DH | 0.270 | 0.742 | 114 | 0.269 | 0.713 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 4 | 曾陶鎔#58 | DH | 0.278 | 0.720 | 108 | 0.207 | 0.603 | 0.188 | 0.316 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | 6 | WANG Shun Ho#24 | DH | 0.250 | 0.653 | 88 | 0.200 | 0.565 | 0.400 | 0.211 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| R | 4 | *陳震洋#77 | DH | 0.122 | 0.408 | 18 | 0.130 | 0.366 | 0.000 | 0.176 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |