박스스코어
유니라이온즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIEN Tzu Chieh#49 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.689* |
| LI Cheng Ling#6 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.400* | |
| 2 | CHIU Chih Cheng#14 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167* | 0.917* |
| 3 | Chu Chia En#8 · LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444* | 1.140* |
| 4 | PAN Chieh Kai#35 · 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375* | 1.007* |
| 5 | LIN Pei Wei#25 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200* | 0.467* |
| 6 | PAN Lei#54 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.786* |
| 7 | CHEN Sheng Ping#73 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267* | 0.820* |
| LIN Tzu Chieh#39 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167* | 0.619* | |
| 8 | CHANG Hsiang#4 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.333* |
| SU Chih Chieh#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.798* | |
| 9 | LIN Hong Xian#67 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
유니라이온즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU Chih Wei#58 | 5.0 | 81 | 47 | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10.80 | 2.00 |
| LEE Chi Feng#30 | 1.0 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| CHIU Hao Chun#37 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| ZHENG Fu Hao#48 | 1.0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 |
유니라이온즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIEN Tzu Chieh#49 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.689* |
| LI Cheng Ling#6 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.400* | |
| 2 | CHIU Chih Cheng#14 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167* | 0.917* |
| 3 | Chu Chia En#8 · LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444* | 1.140* |
| 4 | PAN Chieh Kai#35 · 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375* | 1.007* |
| 5 | LIN Pei Wei#25 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200* | 0.467* |
| 6 | PAN Lei#54 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.786* |
| 7 | CHEN Sheng Ping#73 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267* | 0.820* |
| LIN Tzu Chieh#39 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167* | 0.619* | |
| 8 | CHANG Hsiang#4 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.333* |
| SU Chih Chieh#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.798* | |
| 9 | LIN Hong Xian#67 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
타이강 호크스
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Po Hsuan#6 · RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.444* |
| 2 | TSENG Tzu Yu#1 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308* | 0.806* |
| 3 | WU Nien Ting#39 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.261* | 0.756* |
| 4 | Steven MOYA#94 · DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.192* | 0.608* |
| 5 | WANG Po Jung#9 · LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.304* | 0.969* |
| 6 | CHEN Wun Jie#3 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231* | 0.756* |
| 7 | TU Chia Ming#71 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083* | 0.167* |
| YEN Yu Hsuan#5 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067* | 0.243* | |
| 8 | LIU Shih Hao#60 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267* | 0.688* |
| 9 | TSENG Yu Ching#44 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.176* | 0.627* |
유니라이온즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU Chih Wei#58 | 5.0 | 81 | 47 | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10.80 | 2.00 |
| LEE Chi Feng#30 | 1.0 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| CHIU Hao Chun#37 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| ZHENG Fu Hao#48 | 1.0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 |
타이강 호크스
4명의 투수| 투수 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradin HAGENS#40 | 6.0 | 110 | 65 | 45 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.59 | 0.88 |
| CHEN Po Ching#66 | 1.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 |
| WANG Yao Lin#41 | 1.0 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 |
| WEI Hong Liang#52 | 1.0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.10 | 2.40 |

