투타 데이터
우완
YU Chien
- ERA
- 6.86
- WHIP
- 1.78
- W-L
- 1-3
- IP
- 19.2
- K/9
- 6.0
- BB/9
- 4.1
피안타율
L좌타 AVG0.250
R우타 AVG0.302
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | 1.2 | 6 | 6 | 56 |
| 2023-04-23 | 6.0 | 3 | 4 | 88 |
| 2023-04-16 | 5.0 | 5 | 5 | 84 |
| 2023-04-09 | 7.0 | 1 | 1 | 99 |
푸본 가디언스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | WANG Cheng Tang#35 | 보통 | 2B | 0.313 | 0.807 | 129 | 0.242 | 0.632 | 0.263 | 0.325 | 0.600 | 5 | 3 | 0 |
| L | 2 | LIU Chun Hao#85 | 부진 | SS | 0.299 | 0.756 | 114 | 0.182 | 0.503 | 0.182 | 0.318 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | HSIN Yuan Hsu#67 | 보통 | DH | 0.290 | 0.687 | 94 | 0.333 | 0.727 | 0.250 | 0.298 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 4 | FAN Kuo Chen#46 | 보통 | 1B | 0.271 | 0.720 | 103 | 0.194 | 0.645 | 0.154 | 0.289 | 0.600 | 5 | 3 | 0 |
| L | 5 | CHANG Chin Te#47 | 맹타 | C | 0.242 | 0.680 | 92 | 0.300 | 0.964 | 0.182 | 0.255 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 6 | KUNG Nien En#82 | 보통 | RF | 0.276 | 0.781 | 120 | 0.219 | 0.640 | 0.286 | 0.275 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | LIN Che Hsuan#1 | 보통 | CF | 0.214 | 0.592 | 68 | 0.143 | 0.393 | 0.133 | 0.232 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | SHEN Hao Wei#29 | 부진 | LF | 0.193 | 0.639 | 81 | 0.111 | 0.352 | 0.067 | 0.221 | 0.167 | 6 | 1 | 1 |
| R | 9 | LEE Tsung Hsien#22 | 보통 | 3B | 0.318 | 0.764 | 118 | 0.350 | 0.835 | 0.286 | 0.313 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터3명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | LIN Ze Bin#2 | 보통 | DH | 0.000 | 0.667 | 100 | 0.000 | 0.667 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 7 | 高國輝#28 | 부진 | DH | 0.191 | 0.629 | 78 | 0.179 | 0.412 | 0.200 | 0.190 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 6 | CHOU Chia Le#77 | 부진 | DH | 0.000 | 0.167 | -50 | 0.000 | 0.167 | - | 0.000 | - | - | - | - |

