투타 데이터
우완
Brock DYKXHOORN
ERA
1.80
WHIP
0.93
W-L
2-4
IP
60.0
K/9
5.2
BB/9
0.8
피안타율
L좌타 AVG0.164
R우타 AVG0.298
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-05-30 | 7.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2026-05-23 | 7.0 | 2 | 2 | 91 |
| 2026-05-16 | 9.0 | 1 | 1 | 102 |
| 2026-05-09 | 8.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-04-21 | 7.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2026-04-15 | 7.0 | 1 | 1 | 97 |
| 2026-04-07 | 7.2 | 1 | 1 | 82 |
| 2026-03-31 | 5.0 | 3 | 3 | 85 |
웨이취안 드래곤즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | KUO Tian Shin#2 | CF | 0.312 | 0.818 | 152 | 0.297 | 0.882 | 0.311 | 0.310 | 0.255 | 51 | 13 | 1 | |
| L | 2 | CHU Yu Hsien#11 | 1B | 0.247 | 0.697 | 115 | 0.231 | 0.525 | 0.286 | 0.232 | 0.267 | 45 | 12 | 2 | |
| L | 3 | CHANG Cheng Yu#25 | SS | 0.264 | 0.655 | 103 | 0.243 | 0.658 | 0.344 | 0.240 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | |
| R | 4 | LIU Ji Hong#46 | 3B | 0.222 | 0.610 | 88 | 0.154 | 0.515 | 0.194 | 0.233 | 0.255 | 47 | 12 | 4 | |
| L | 5 | LI Kai Wei#21 | 2B | 0.260 | 0.686 | 113 | 0.324 | 0.763 | 0.286 | 0.256 | 0.294 | 51 | 15 | 1 | |
| L | 6 | CHEN Tzu Hao#1 | 🔥 | LF | 0.180 | 0.496 | 54 | 0.290 | 0.813 | 0.179 | 0.180 | 0.179 | 28 | 5 | 1 |
| R | 7 | LIU Jun Wei#23 | 🔥 | DH | 0.254 | 0.667 | 106 | 0.300 | 0.800 | 0.107 | 0.292 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 8 | JIANG Shao Hong#63 | C | 0.196 | 0.508 | 57 | 0.129 | 0.419 | 0.280 | 0.181 | 0.118 | 17 | 2 | 1 | |
| R | 9 | WANG Shun Ho#24 | ❄️ | RF | 0.268 | 0.701 | 117 | 0.161 | 0.451 | 0.269 | 0.267 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터6명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang)#57 | 0.143 | 0.821 | 152 | 0.143 | 0.821 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 24 | 4 | 0 | ||
| L | - | LIN Xiao Cheng#7 | 0.241 | 0.716 | 122 | 0.250 | 0.754 | 0.000 | 0.304 | 0.276 | 29 | 8 | 0 | ||
| R | - | LIN Chen Hsun#9 | 0.265 | 0.622 | 92 | 0.174 | 0.511 | 0.250 | 0.268 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||
| L | 6 | CHANG You Jia#81 | RF | 0.280 | 0.588 | 82 | 0.286 | 0.604 | 0.250 | 0.286 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 6 | Giljegiljaw.Kungkuan#4 | ❄️ | DH | 0.120 | 0.346 | 8 | 0.120 | 0.346 | 0.333 | 0.053 | 0.289 | 45 | 13 | 3 |
| R | - | CHEN Si Chung(John Peter CLARK)#44 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |

