試合終了
2025-08-0617:15楽天モバイル| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 楽天イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
ボックススコア
オリックス・バファローズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦谷祐介#8 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.247 | 0.603 |
| 2 | 宗佑磨#6 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.657 |
| 3 | 太田椋#1 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0.723 |
| 4 | 頓宮裕真#44 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.699 |
| 5 | 西野真弘#5 · DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.677 |
| 6 | 中川圭太#67 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.270 | 0.722 |
| 7 | 若月健矢#2 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.739 |
| 渡部遼人#0 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.533* | |
| 8 | 大里昂生#122 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.695 |
| J.ディアスPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.655 | |
| 9 | 廣岡大志#30 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.759 |
オリックス・バファローズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦谷祐介#8 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.247 | 0.603 |
| 2 | 宗佑磨#6 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.657 |
| 3 | 太田椋#1 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0.723 |
| 4 | 頓宮裕真#44 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.699 |
| 5 | 西野真弘#5 · DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.677 |
| 6 | 中川圭太#67 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.270 | 0.722 |
| 7 | 若月健矢#2 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.739 |
| 渡部遼人#0 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.533* | |
| 8 | 大里昂生#122 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.695 |
| J.ディアスPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.655 | |
| 9 | 廣岡大志#30 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.759 |
楽天イーグルス
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島大輔#32 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.677 |
| 2 | 宗山塁#1 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.631 |
| 3 | 村林一輝#6 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.730 |
| 4 | 浅村栄斗#3 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 0.704 |
| 5 | 黒川史陽#24 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.772 |
| 6 | 渡邊佳明#35 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.303 | 0.686 |
| 武藤敦貴#50 · RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132* | 0.445* | |
| 7 | M.フランコDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.602 |
| 小深田大翔#0 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.608 | |
| 8 | 堀内謙伍#65 · C | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.307 | 0.800 |
| 太田光#2 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.462 | |
| 9 | 辰己涼介#8 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.257 | 0.684 |

