横浜DeNAベイスターズ
1.08
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 46.4%
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 広島東洋カープ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
1.08
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 46.4%
0.80
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 53.6%
2 社 · 更新 05/19 16:55
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| 1xbet | 05/18 18:00 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 18:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 19:15 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 19:20 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 19:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 19:40 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:40 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:45 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:50 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 20:55 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 21:15 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 22:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 22:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 22:50 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 22:55 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 23:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 23:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 23:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/18 23:40 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 00:45 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 00:50 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 02:00 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 02:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 02:30 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 02:45 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 02:55 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 03:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 03:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 03:40 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 04:00 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 04:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 04:25 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 04:30 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 07:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 07:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 07:25 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 07:30 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 07:35 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 09:00 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 12:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 12:10 | 1.05 |
| 1xbet | 05/19 12:15 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 12:25 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 12:55 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 13:10 | 1.03 |
| 1xbet | 05/19 13:15 | 1.03 |
| 1xbet | 05/19 13:25 | 1.03 |
| 1xbet | 05/19 13:35 | 1.03 |
| 1xbet | 05/19 14:00 | 1.03 |
| 1xbet | 05/19 14:05 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 14:10 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 14:25 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 14:40 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:05 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:15 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:25 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:30 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:35 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:40 | 1.01 |
| 1xbet | 05/19 15:55 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 16:05 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 16:15 | 1.06 |
| 1xbet | 05/19 16:25 | 1.10 |
| 1xbet | 05/19 16:30 | 1.10 |
| 1xbet | 05/19 16:35 | 1.10 |
| 1xbet | 05/19 16:40 | 1.10 |
| 1xbet | 05/19 16:45 | 1.12 |
| 1xbet | 05/19 16:50 | 1.12 |
| 1xbet | 05/19 16:55 | 1.08 |
| Sbobet | 05/18 17:30 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 17:35 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 17:40 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 17:45 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 18:00 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 18:35 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 19:15 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 19:20 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 19:35 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 19:40 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 20:05 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 20:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 20:35 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 20:40 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 20:45 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 20:50 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 20:55 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 21:15 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 22:05 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 22:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 22:50 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 22:55 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 23:05 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 23:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/18 23:35 | 0.95 |
| Sbobet | 05/18 23:40 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 00:45 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 00:50 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 02:00 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 02:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 02:30 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 02:45 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 02:55 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 03:05 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 03:35 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 03:40 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 04:00 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 04:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 04:25 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 04:30 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 07:05 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 07:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 07:25 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 07:30 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 07:35 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 09:00 | 0.93 |
| Sbobet | 05/19 12:05 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 12:10 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 12:15 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 12:25 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 12:55 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 13:10 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 13:15 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 13:25 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 13:35 | 0.97 |
| Sbobet | 05/19 14:00 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 14:05 | 0.96 |
| Sbobet | 05/19 14:10 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 14:25 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 14:40 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 15:05 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 15:15 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 15:25 | 0.96 |
| Sbobet | 05/19 15:30 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 15:35 | 0.94 |
| Sbobet | 05/19 15:40 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 15:55 | 0.95 |
| Sbobet | 05/19 16:05 | 1.00 |
| Sbobet | 05/19 16:15 | 1.00 |
| Sbobet | 05/19 16:25 | 1.05 |
| Sbobet | 05/19 16:30 | 1.03 |
| Sbobet | 05/19 16:35 | 1.03 |
| Sbobet | 05/19 16:40 | 1.03 |
| Sbobet | 05/19 16:45 | 1.03 |
| Sbobet | 05/19 16:50 | 1.01 |
| Sbobet | 05/19 16:55 | 0.99 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | 横浜DeNAベイスターズ | 広島東洋カープ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.08 | 0.80 | 05/19 16:55 |
| Sbobet | 0.99 | 0.72 | 05/19 16:55 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません