試合終了
2026-05-1013:00みずほPayPay| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテマリーンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
ボックススコア
千葉ロッテマリーンズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原恭大#1 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.297 | 0.804 |
| 池田来翔#00 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.550* | |
| ソト#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.643 | |
| 2 | 小川龍成#57 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.318 | 0.723 |
| 3 | 寺地隆成#65 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.579 |
| 4 | 西川史礁#6 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 0.721 |
| 5 | 上田希由翔#10 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226* | 0.637* |
| 6 | 友杉篤輝#4 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.342 | 0.806 |
| 7 | 松川虎生#2 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.458 |
| 佐藤都志也#32 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.866 | |
| 8 | 井上広大#39 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.154* | 0.758* |
| ポランコ#22 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.247 | 0.745 | |
| 9 | 髙部瑛斗#0 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 | 0.550 |
千葉ロッテマリーンズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原恭大#1 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.297 | 0.804 |
| 池田来翔#00 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.550* | |
| ソト#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.643 | |
| 2 | 小川龍成#57 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.318 | 0.723 |
| 3 | 寺地隆成#65 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.579 |
| 4 | 西川史礁#6 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 0.721 |
| 5 | 上田希由翔#10 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226* | 0.637* |
| 6 | 友杉篤輝#4 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.342 | 0.806 |
| 7 | 松川虎生#2 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.458 |
| 佐藤都志也#32 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.866 | |
| 8 | 井上広大#39 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.154* | 0.758* |
| ポランコ#22 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.247 | 0.745 | |
| 9 | 髙部瑛斗#0 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 | 0.550 |
福岡ソフトバンクホークス
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京#23 · CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.268 | 0.675 |
| 2 | 近藤健介#3 · LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.283 | 0.972 |
| 川村友斗#61 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | 柳田悠岐#9 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 0.695 |
| 笹川吉康#44 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.561* | |
| 4 | 栗原陵矢#24 · 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.293 | 0.953 |
| 5 | 山川穂高#5 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.195 | 0.745 |
| 6 | 今宮健太#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.546 |
| 川瀬晃#0 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182* | 0.404* | |
| 7 | 牧原大成#8 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.684 |
| 8 | 渡邉陸#00 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091* | 0.413* |
| 9 | 庄子雄大#25 · 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429* | 1.172* |

