北海道日本ハムファイターズ
0.84
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 52.5%
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| オリックス・バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
0.84
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 52.5%
1.02
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 47.5%
2 社 · 更新 05/09 12:50
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| 1xbet | 05/07 16:30 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 16:35 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 16:50 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 17:00 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 17:15 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 17:20 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 18:00 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 18:05 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 18:40 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 18:45 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 20:15 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 20:20 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 20:55 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 21:05 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 22:25 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 22:30 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 23:20 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 23:25 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 23:50 | 0.75 |
| 1xbet | 05/07 23:55 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 00:35 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 00:40 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 02:45 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 02:50 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 03:20 | 0.75 |
| 1xbet | 05/08 03:55 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 04:10 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 04:15 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 04:20 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 04:40 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 05:45 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 06:05 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 06:10 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 06:45 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 06:50 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 07:30 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 07:35 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 09:35 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 09:40 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 11:10 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 11:15 | 0.76 |
| 1xbet | 05/08 23:25 | 0.91 |
| 1xbet | 05/08 23:45 | 0.91 |
| 1xbet | 05/08 23:50 | 0.91 |
| 1xbet | 05/08 23:55 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 00:10 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 00:40 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 00:45 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 00:55 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 01:20 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 01:25 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 01:40 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 02:40 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 02:50 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 02:55 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 03:15 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 03:25 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 03:40 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 05:35 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 05:40 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 06:10 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 06:15 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 07:10 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 07:20 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 07:50 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 07:55 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 09:00 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 09:05 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 09:10 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 09:15 | 0.91 |
| 1xbet | 05/09 09:25 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 09:40 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 10:15 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 10:20 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 11:05 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 11:25 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 11:30 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 11:35 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 12:05 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 12:10 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 12:15 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 12:20 | 0.96 |
| 1xbet | 05/09 12:25 | 0.95 |
| 1xbet | 05/09 12:30 | 0.89 |
| 1xbet | 05/09 12:35 | 0.84 |
| 1xbet | 05/09 12:40 | 0.84 |
| 1xbet | 05/09 12:45 | 0.84 |
| 1xbet | 05/09 12:50 | 0.84 |
| Sbobet | 05/08 23:25 | 0.83 |
| Sbobet | 05/08 23:45 | 0.83 |
| Sbobet | 05/08 23:50 | 0.83 |
| Sbobet | 05/08 23:55 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 00:10 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 00:40 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 00:45 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 00:55 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 01:20 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 01:25 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 01:40 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 02:40 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 02:50 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 02:55 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 03:15 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 03:25 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 03:40 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 05:35 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 05:40 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 06:10 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 06:15 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 07:10 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 07:20 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 07:50 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 07:55 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 09:00 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 09:05 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 09:10 | 0.83 |
| Sbobet | 05/09 09:15 | 0.87 |
| Sbobet | 05/09 09:25 | 0.87 |
| Sbobet | 05/09 09:40 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 10:15 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 10:20 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 11:05 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 11:25 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 11:30 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 11:35 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 12:05 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 12:10 | 0.89 |
| Sbobet | 05/09 12:15 | 0.88 |
| Sbobet | 05/09 12:20 | 0.82 |
| Sbobet | 05/09 12:25 | 0.82 |
| Sbobet | 05/09 12:30 | 0.80 |
| Sbobet | 05/09 12:35 | 0.75 |
| Sbobet | 05/09 12:40 | 0.75 |
| Sbobet | 05/09 12:45 | 0.75 |
| Sbobet | 05/09 12:50 | 0.75 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | 北海道日本ハムファイターズ | オリックス・バファローズ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 0.84 | 1.02 | 05/09 12:50 |
| Sbobet | 0.75 | 0.95 | 05/09 12:50 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません