試合終了
2026-04-1517:00ZOZOマリン| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 13 | 0 |
ボックススコア
北海道日本ハムファイターズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良間大己#58 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.387* | 1.135* |
| 2 | 清宮幸太郎#21 · 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.946 |
| 3 | レイエス#99 · DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.904 |
| 4 | 郡司裕也#3 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.237 | 0.687 |
| 5 | 万波中正#66 · RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.268 | 0.995 |
| 6 | 水谷瞬#53 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.211* | 0.593* |
| 7 | 清水優心#10 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154* | 0.615* |
| 8 | 水野達稀#43 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.759 |
| 9 | カストロ#6 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125* | 0.864* |
| 五十幡亮汰#50 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.516* |
北海道日本ハムファイターズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良間大己#58 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.387* | 1.135* |
| 2 | 清宮幸太郎#21 · 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.946 |
| 3 | レイエス#99 · DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.904 |
| 4 | 郡司裕也#3 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.237 | 0.687 |
| 5 | 万波中正#66 · RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.268 | 0.995 |
| 6 | 水谷瞬#53 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.211* | 0.593* |
| 7 | 清水優心#10 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154* | 0.615* |
| 8 | 水野達稀#43 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.759 |
| 9 | カストロ#6 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125* | 0.864* |
| 五十幡亮汰#50 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.516* |
千葉ロッテマリーンズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原恭大#1 · CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.317 | 0.778 |
| 2 | 西川史礁#6 · LF | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.343 | 0.845 |
| 3 | 寺地隆成#65 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.760 |
| 宮崎竜成#44 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133* | 0.267* | |
| 4 | 山本大斗#61 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167* | 0.609* |
| 5 | 岡大海#25 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.301* |
| 6 | 山口航輝#51 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.077* | 0.154* |
| 髙部瑛斗#0 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194* | 0.553* | |
| 7 | 藤岡裕大#7 · 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.343* |
| 和田康士朗#63 · PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 友杉篤輝#4 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.546* | |
| 8 | 佐藤都志也#32 · C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174* | 0.580* |
| 9 | 小川龍成#57 · SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172* | 0.467* |

