試合終了
2021-06-0916:45| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0X | 8 | 10 | 1 |
ボックススコア
横浜DeNAベイスターズ
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原将志#7 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.271 | 0.743 |
| 2 | 伊藤光#27 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.255 | 0.697 |
| 3 | 佐野恵太#7 · LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.315 | 0.863 |
| 知野直人#65 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.582* | |
| 4 | T.オースティンDH | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.331 | 1.081 |
| 山下幸輝DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194* | 0.459* | |
| 5 | 宮﨑敏郎#51 · 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.289 | 0.763 |
| 宮本秀明LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286* | 0.804* | |
| 6 | ソト#99 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.253 | 0.811 |
| 田中俊太1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.511 | |
| 7 | 牧秀悟#2 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.874 |
| 8 | 大和SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.707 |
| 9 | 細川成也#55 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063* | 0.354* |
| 関根大気#63 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.571 |
横浜DeNAベイスターズ
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原将志#7 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.271 | 0.743 |
| 2 | 伊藤光#27 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.255 | 0.697 |
| 3 | 佐野恵太#7 · LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.315 | 0.863 |
| 知野直人#65 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.582* | |
| 4 | T.オースティンDH | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.331 | 1.081 |
| 山下幸輝DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194* | 0.459* | |
| 5 | 宮﨑敏郎#51 · 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.289 | 0.763 |
| 宮本秀明LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286* | 0.804* | |
| 6 | ソト#99 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.253 | 0.811 |
| 田中俊太1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.511 | |
| 7 | 牧秀悟#2 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.874 |
| 8 | 大和SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.707 |
| 9 | 細川成也#55 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063* | 0.354* |
| 関根大気#63 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.571 |

