試合終了
2026-08-0817:00横須賀スタジアム| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | 11 | 17 | 2 |
ボックススコア
福岡ソフトバンクホークス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹川吉康#44 · RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.654 |
| 2 | イヒネイツア#36 · CF | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.197 | 0.524 |
| 3 | 廣瀨隆太#33 · 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.850 |
| 4 | 山川穂高#5 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.260 | 0.959 |
| 緒方理貢#57 · DH | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.209 | 0.556 | |
| 5 | 秋広優人#52 · LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.217 | 0.752 |
| 6 | 石塚綜一郎#55 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.279 | 0.838 |
| 7 | 嶺井博希#12 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.144 | 0.376 |
| 牧原巧汰#130 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.172* | 0.467* | |
| 8 | 中澤恒貴#131 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.292 | 0.647 |
| 9 | 江崎歩#144 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231* | 0.593* |
福岡ソフトバンクホークス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹川吉康#44 · RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.654 |
| 2 | イヒネイツア#36 · CF | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.197 | 0.524 |
| 3 | 廣瀨隆太#33 · 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.850 |
| 4 | 山川穂高#5 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.260 | 0.959 |
| 緒方理貢#57 · DH | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.209 | 0.556 | |
| 5 | 秋広優人#52 · LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.217 | 0.752 |
| 6 | 石塚綜一郎#55 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.279 | 0.838 |
| 7 | 嶺井博希#12 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.144 | 0.376 |
| 牧原巧汰#130 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.172* | 0.467* | |
| 8 | 中澤恒貴#131 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.292 | 0.647 |
| 9 | 江崎歩#144 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231* | 0.593* |
横浜DeNAベイスターズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森敬斗#6 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.264 | 0.664 |
| 2 | 田内真翔#56 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.574 |
| 3 | 小田康一郎#3 · 3B | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.715 |
| 高見澤郁魅#66 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.802 | |
| 4 | 井上朋也#40 · DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.304 | 0.894 |
| 5 | ヒュンメル#99 · RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.308* | 1.035* |
| 井上絢登#55 · LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.743 | |
| 6 | 九鬼隆平#95 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.310 | 0.844 |
| 近藤大雅#130 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | 加藤響#37 · 1B | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.237 | 0.664 |
| 清水詩太#131 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.286* | |
| 8 | 東妻純平#57 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.715 |
| 9 | 西巻賢二#129 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.227 | 0.610 |

