試合終了
2023-10-1617:00ZOZOマリンボックススコア
福岡ソフトバンクホークス
15 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京#23 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125* | 0.250* |
| 2 | 川瀬晃#0 · 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308* | 0.819* |
| 3 | 柳田悠岐#9 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286* | 0.929* |
| 嶺井博希#12 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | 近藤健介#3 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273* | 0.657* |
| 5 | 中村晃#7 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300* | 0.717* |
| 6 | 今宮健太#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.083* |
| 7 | 三森大貴#26 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.667* |
| 野村勇#99 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | 井上朋也#40 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| 柳町達#32 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.929* | |
| 上林誠知#51 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | 甲斐拓也#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.222* |
| 生海#154 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 谷川原健太#45 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
福岡ソフトバンクホークス
15 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京#23 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125* | 0.250* |
| 2 | 川瀬晃#0 · 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308* | 0.819* |
| 3 | 柳田悠岐#9 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286* | 0.929* |
| 嶺井博希#12 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | 近藤健介#3 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273* | 0.657* |
| 5 | 中村晃#7 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300* | 0.717* |
| 6 | 今宮健太#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.083* |
| 7 | 三森大貴#26 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.667* |
| 野村勇#99 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | 井上朋也#40 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| 柳町達#32 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.929* | |
| 上林誠知#51 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | 甲斐拓也#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.222* |
| 生海#154 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 谷川原健太#45 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
千葉ロッテマリーンズ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荻野貴司RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455* | 1.409* |
| 2 | 藤岡裕大#7 · SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.300* | 1.017* |
| 3 | 石川慎吾#23 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.500* |
| 藤原恭大#1 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.393* | |
| 4 | ポランコ#22 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.300* | 0.985* |
| 5 | 岡大海#25 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429* | 1.000* |
| 6 | M.ブロッソー3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 安田尚憲#5 · 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400* | 1.055* | |
| 7 | 茶谷健太#67 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| 8 | 佐藤都志也#32 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.200* |
| 9 | 中村奨吾#8 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143* | 0.619* |
| 角中勝也#3 · PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.762* |

