試合終了
2023-05-1412:00京セラ| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| オリックス・バファローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0X | 3 | 8 | 0 |
ボックススコア
福岡ソフトバンクホークス
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村晃#7 · 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.746 |
| 2 | 三森大貴#26 · 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139* | 0.361* |
| 3 | 近藤健介#3 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.244 | 0.765 |
| 佐藤直樹#38 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* | |
| 野村大樹#120 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.400* | |
| 4 | 柳田悠岐#9 · RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.342 | 1.039 |
| 5 | 栗原陵矢#24 · 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.233 | 0.658 |
| 6 | 柳町達#32 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333* | 0.798* |
| 谷川原健太#45 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667* | 1.333* | |
| 7 | 今宮健太#6 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.605 |
| 8 | 周東佑京#23 · CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.181 | 0.578 |
| 9 | 甲斐拓也#10 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.159 | 0.464 |
| 川瀬晃#0 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.367* | |
| 嶺井博希#12 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.347* |
福岡ソフトバンクホークス
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村晃#7 · 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.746 |
| 2 | 三森大貴#26 · 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139* | 0.361* |
| 3 | 近藤健介#3 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.244 | 0.765 |
| 佐藤直樹#38 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* | |
| 野村大樹#120 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.400* | |
| 4 | 柳田悠岐#9 · RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.342 | 1.039 |
| 5 | 栗原陵矢#24 · 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.233 | 0.658 |
| 6 | 柳町達#32 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333* | 0.798* |
| 谷川原健太#45 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667* | 1.333* | |
| 7 | 今宮健太#6 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.605 |
| 8 | 周東佑京#23 · CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.181 | 0.578 |
| 9 | 甲斐拓也#10 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.159 | 0.464 |
| 川瀬晃#0 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.367* | |
| 嶺井博希#12 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.347* |
オリックス・バファローズ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶野篤政#31 · RF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.297 | 0.704 |
| 2 | M.ゴンザレス3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.745 |
| 3 | 中川圭太#67 · CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.799 |
| 4 | F.シュウィンデルDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.206 | 0.505 |
| 5 | 頓宮裕真#44 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.323 | 0.806 |
| 佐野皓大CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.400* | |
| 6 | 若月健矢#2 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.749 |
| 7 | 小田裕也LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.429* | 1.127* |
| 福田周平LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182* | 0.422* | |
| 8 | 紅林弘太郎#24 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | 0.602 |
| 9 | 宜保翔#53 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409* | 0.980* |
| 宗佑磨#6 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.612 |

