試合終了
2023-04-2517:00ZOZOマリン| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
ボックススコア
埼玉西武ライオンズ
10 人の打者埼玉西武ライオンズ
10 人の打者千葉ロッテマリーンズ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平沢大河#39 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.220 | 0.688 |
| 2 | 藤岡裕大#7 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.314* | 0.832* |
| 3 | 中村奨吾#8 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.137 | 0.408 |
| 4 | 山口航輝#51 · LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.206 | 0.599 |
| 5 | 安田尚憲#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.270 | 0.800 |
| 6 | 井上晴哉1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242* | 0.766* |
| 7 | ポランコ#22 · DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.424 |
| 8 | 江村直也C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 角中勝也#3 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.611* | |
| 佐藤都志也#32 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269* | 0.873* | |
| 小川龍成#57 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| 9 | 藤原恭大#1 · CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.884 |

