試合終了
2023-04-0212:00エスコンF| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天イーグルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ボックススコア
楽天イーグルス
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰己涼介#8 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.214* | 0.714* |
| 2 | 小深田大翔#0 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.516* |
| 3 | M.フランコDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308* | 0.973* |
| 4 | 浅村栄斗#3 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111* | 0.496* |
| 5 | 島内宏明RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091* | 0.322* |
| 田中和基#25 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 6 | 阿部寿樹#48 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.733* |
| 7 | 山﨑剛#38 · SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333* | 1.056* |
| 8 | 伊藤裕季也#39 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.625* |
| 9 | 太田光#2 · C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000* | 0.500* |
楽天イーグルス
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰己涼介#8 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.214* | 0.714* |
| 2 | 小深田大翔#0 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.516* |
| 3 | M.フランコDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308* | 0.973* |
| 4 | 浅村栄斗#3 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111* | 0.496* |
| 5 | 島内宏明RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091* | 0.322* |
| 田中和基#25 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 6 | 阿部寿樹#48 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.733* |
| 7 | 山﨑剛#38 · SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333* | 1.056* |
| 8 | 伊藤裕季也#39 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.625* |
| 9 | 太田光#2 · C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000* | 0.500* |
北海道日本ハムファイターズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢澤宏太#12 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.333* |
| 今川優馬#61 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.000* | |
| 2 | 石井一成#4 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.100* | 0.350* |
| 3 | 松本剛#9 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 1.338* |
| 4 | 野村佑希#5 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182* | 0.503* |
| 5 | 清宮幸太郎#21 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.538* |
| 6 | マルティネス#2 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300* | 0.717* |
| 7 | 上川畑大悟#4 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100* | 0.350* |
| 8 | 伏見寅威#17 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| A.アルカンタラPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 宇佐見真吾#39 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | 五十幡亮汰#50 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.222* |
| 万波中正#66 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |

