試合終了
2026-06-0312:00日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
投打データ
右投げ
北斗
ERA
1.40
WHIP
1.14
W-L
1-0
IP
19.1
K/9
7.0
BB/9
2.8
被打率
L対左 AVG-
R対右 AVG-
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 5.1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
阪神タイガースの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 福島圭音#92 | RF | 0.342 | 0.821 | 164 | 0.345 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 2 | 岡城快生#34 | CF | 0.200 | 0.468 | 51 | 0.167 | 0.463 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 3 | 前川右京#58 | LF | 0.244 | 0.664 | 115 | 0.258 | 0.750 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 4 | 糸原健斗#33 | 🔥 | 1B | 0.275 | 0.695 | 124 | 0.333 | 0.812 | - | - | - | - | - | - |
| R | 5 | 谷端将伍#25 | 2B | 0.186 | 0.454 | 46 | 0.188 | 0.485 | 0.200 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 6 | 榮枝裕貴#39 | C | 0.275 | 0.642 | 107 | 0.318 | 0.741 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| L | 7 | 元山飛優#00 | SS | 0.211 | 0.461 | 49 | 0.161 | 0.373 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 8 | アルナエス#133 | 3B | 0.250 | 0.500 | 63 | 0.290 | 0.581 | - | - | - | - | - | - | |
| L | 9 | 伊藤将司#27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
控え打者データ6 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | 井坪陽生#40 | 🔥 | LF | 0.301 | 0.655 | 114 | 0.343 | 0.790 | - | - | - | - | - | - |
| R | 2 | 佐野大陽#45 | 1B | 0.259 | 0.614 | 99 | 0.200 | 0.550 | 0.250 | - | - | - | - | - | |
| R | 8 | 山田脩也#52 | SS | 0.221 | 0.555 | 79 | 0.138 | 0.403 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| R | 9 | 小野寺暖#60 | DH | 0.236 | 0.528 | 71 | 0.241 | 0.554 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 6 | 長坂拳弥#57 | ❄️ | C | 0.114 | 0.358 | 14 | 0.100 | 0.350 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - |
| L | 7 | 川﨑俊哲#130 | 3B | 0.071 | 0.349 | 10 | 0.091 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

