試合終了
2026-05-1211:30戸田球場| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテマリーンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 14 | 2 |
ボックススコア
千葉ロッテマリーンズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田来翔#00 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.391 | 0.918 |
| 2 | 和田康士朗#63 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308* | 0.708* |
| 3 | 宮崎竜成#44 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 4 | 山本大斗#61 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.069* | 0.298* |
| 5 | 中村奨吾#8 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.484 |
| 6 | 安田尚憲#5 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.276 | 0.737 |
| 櫻井ユウヤ#55 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.544 | |
| 7 | 愛斗#50 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.354 | 0.785 |
| 8 | 山﨑剛#38 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227* | 0.502* |
| 9 | 岡村了樹#69 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.582 |
千葉ロッテマリーンズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田来翔#00 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.391 | 0.918 |
| 2 | 和田康士朗#63 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308* | 0.708* |
| 3 | 宮崎竜成#44 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 4 | 山本大斗#61 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.069* | 0.298* |
| 5 | 中村奨吾#8 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.484 |
| 6 | 安田尚憲#5 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.276 | 0.737 |
| 櫻井ユウヤ#55 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.544 | |
| 7 | 愛斗#50 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.354 | 0.785 |
| 8 | 山﨑剛#38 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227* | 0.502* |
| 9 | 岡村了樹#69 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.582 |
東京ヤクルトスワローズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテル#90 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.270 | 0.542 |
| 2 | 山野辺翔#37 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.206 | 0.496 |
| 3 | 長岡秀樹#7 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| 澤野聖悠#023 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.577 | |
| 4 | 松下歩叶#6 · 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.313 | 0.712 |
| 5 | 橋本星哉#52 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.196* | 0.490* |
| 6 | 北村恵吾#50 · 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282* | 0.522* |
| 7 | 西村瑠伊斗#36 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.198 | 0.487 |
| 8 | 矢野泰二郎#57 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.246 | 0.517 |
| 9 | 中川拓真#027 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179* | 0.321* |
| 松本直樹#32 · DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.328 | 0.778 |

