ボックススコア
広島東洋カープ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤啓介#94 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.462* | 1.024* |
| 2 | 岸本大希#125 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.567 |
| 3 | 田村俊介#60 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 | 0.626 |
| 4 | 末包昇大#52 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.198 | 0.506 |
| 5 | 林晃汰#44 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.270 | 0.639 |
| 6 | ファビアン#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125* | 0.250* |
| 7 | 小林結太#124 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.103* | 0.230* |
| 8 | ロベルト#131 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292* | 0.583* |
| 9 | 内田湘大#63 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.228 | 0.495 |
広島東洋カープ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤啓介#94 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.462* | 1.024* |
| 2 | 岸本大希#125 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.567 |
| 3 | 田村俊介#60 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 | 0.626 |
| 4 | 末包昇大#52 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.198 | 0.506 |
| 5 | 林晃汰#44 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.270 | 0.639 |
| 6 | ファビアン#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125* | 0.250* |
| 7 | 小林結太#124 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.103* | 0.230* |
| 8 | ロベルト#131 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292* | 0.583* |
| 9 | 内田湘大#63 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.228 | 0.495 |
埼玉西武ライオンズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶野篤政#31 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.518* |
| 仲田慶介#00 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.125* | |
| 2 | 福尾遥真#138 · 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.350* | 0.684* |
| 3 | 仲三優太#55 · DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.262 | 0.750 |
| 4 | 村田怜音#99 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.762 |
| 佐藤太陽#38 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.554 | |
| 5 | 蛭間拓哉#9 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.586 |
| 6 | 齋藤大翔#2 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.613 |
| 7 | 髙松渡#50 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.280* | 0.573* |
| 8 | 横田蒼和#59 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.555 |
| 9 | 牧野翔矢#53 · C | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.353* | 0.653* |

