投打データ
右投げ
髙橋宏斗
- ERA
- 3.75
- WHIP
- 1.31
- W-L
- 3-7
- IP
- 81.2
- K/9
- 11.6
- BB/9
- 3.5
被打率
L対左 AVG0.210
R対右 AVG0.179
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 6.0 | 1 | 1 | 125 |
| 2026-08-28 | 0.0 | 1 | 1 | 100 |
| 2026-08-21 | 7.0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-08-14 | 7.0 | 1 | 1 | 112 |
| 2026-08-07 | 5.0 | 2 | 2 | 80 |
| 2026-07-31 | 7.0 | 0 | 1 | 106 |
| 2026-07-20 | 8.0 | 1 | 2 | 95 |
| 2026-05-31 | 3.2 | 5 | 5 | 66 |
| 2026-05-24 | 5.2 | 5 | 5 | 103 |
| 2026-05-17 | 5.0 | 5 | 5 | 89 |
阪神タイガースの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 近本光司#5 | 絶好調 | CF | 0.280 | 0.716 | 112 | 0.282 | 0.913 | 0.284 | 0.277 | 0.400 | 40 | 16 | 0 |
| L | 2 | 中野拓夢#7 | 通常 | 2B | 0.279 | 0.665 | 97 | 0.282 | 0.625 | 0.295 | 0.270 | 0.244 | 45 | 11 | 0 |
| R | 3 | 森下翔太#1 | 絶好調 | RF | 0.300 | 0.993 | 188 | 0.303 | 1.041 | 0.331 | 0.285 | 0.270 | 37 | 10 | 0 |
| L | 4 | 佐藤輝明#8 | 絶好調 | 3B | 0.322 | 1.048 | 203 | 0.308 | 1.075 | 0.329 | 0.318 | 0.333 | 39 | 13 | 2 |
| R | 5 | 大山悠輔#3 | 通常 | 1B | 0.276 | 0.800 | 135 | 0.316 | 0.763 | 0.308 | 0.262 | 0.205 | 39 | 8 | 0 |
| L | 6 | 前川右京#58 | 不調 | LF | 0.227 | 0.690 | 103 | 0.111 | 0.329 | 0.280 | 0.204 | 0.351 | 37 | 13 | 0 |
| R | 7 | 坂本誠志郎#12 | 不調 | C | 0.207 | 0.619 | 81 | 0.114 | 0.362 | 0.310 | 0.152 | 0.211 | 19 | 4 | 0 |
| L | 8 | 元山飛優#00 | 通常 | SS | 0.252 | 0.618 | 85 | 0.154 | 0.483 | 0.139 | 0.307 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 9 | 才木浩人#35 | 不調 | P | 0.067 | 0.192 | -41 | 0.105 | 0.255 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
控え打者データ9 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | - | 植田海#62 | 大爆発 | 0.500 | 1.300 | 295 | 0.500 | 1.300 | - | 0.500 | - | - | - | - | |
| L | - | 福島圭音#92 | 通常 | 0.238 | 0.633 | 88 | 0.222 | 0.633 | 0.192 | 0.250 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| L | 6 | 髙寺望夢#67 | 通常 | LF | 0.214 | 0.582 | 74 | 0.143 | 0.393 | 0.240 | 0.204 | 0.143 | 7 | 1 | 1 |
| R | - | 立石正広#9 | 通常 | 0.211 | 0.510 | 49 | 0.222 | 0.444 | 0.318 | 0.138 | - | - | - | - | |
| R | - | 伏見寅威#17 | 通常 | 0.204 | 0.510 | 52 | 0.227 | 0.573 | 0.244 | 0.179 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| R | - | 梅野隆太郎#2 | 通常 | 0.182 | 0.494 | 46 | 0.167 | 0.435 | 0.143 | 0.200 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | |
| R | - | 熊谷敬宥#4 | 通常 | 0.218 | 0.493 | 46 | 0.200 | 0.433 | 0.170 | 0.245 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | - | 糸原健斗#33 | 不調 | 0.083 | 0.250 | -28 | 0.100 | 0.300 | 0.000 | 0.100 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| R | 9 | 豊田寛#61 | — | PH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

