広島東洋カープ
2.25
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 30.7%
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
2.25
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 30.7%
0.39
最良価格 · William Hill
市場コンセンサスの控除率調整後確率 69.3%
5 社 · 更新 09/09 16:51
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 09/08 23:02 | 1.90 |
| BetInAsia | 09/09 01:02 | 1.88 |
| BetInAsia | 09/09 03:02 | 1.88 |
| BetInAsia | 09/09 05:03 | 1.90 |
| BetInAsia | 09/09 09:05 | 1.90 |
| BetInAsia | 09/09 11:00 | 1.90 |
| BetInAsia | 09/09 11:30 | 1.90 |
| BetInAsia | 09/09 13:02 | 1.93 |
| BetInAsia | 09/09 14:03 | 1.93 |
| BetInAsia | 09/09 14:34 | 1.93 |
| BetInAsia | 09/09 15:05 | 1.93 |
| BetInAsia | 09/09 15:35 | 1.94 |
| BetInAsia | 09/09 16:00 | 1.96 |
| BetInAsia | 09/09 16:11 | 2.00 |
| BetInAsia | 09/09 16:21 | 2.00 |
| BetInAsia | 09/09 16:31 | 2.00 |
| BetInAsia | 09/09 16:42 | 2.25 |
| BetInAsia | 09/09 16:45 | 2.25 |
| BetInAsia | 09/09 16:51 | 2.25 |
| 1xBet | 09/08 23:02 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 01:02 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 03:02 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 05:03 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 09:05 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 11:00 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 11:30 | 1.81 |
| 1xBet | 09/09 13:02 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 14:03 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 14:34 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 15:05 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 15:35 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 16:00 | 1.87 |
| 1xBet | 09/09 16:11 | 1.91 |
| 1xBet | 09/09 16:21 | 1.91 |
| 1xBet | 09/09 16:31 | 1.91 |
| 1xBet | 09/09 16:42 | 1.91 |
| 1xBet | 09/09 16:45 | 1.91 |
| 1xBet | 09/09 16:51 | 2.18 |
| William Hill | 09/08 23:02 | 1.70 |
| William Hill | 09/09 01:02 | 1.70 |
| William Hill | 09/09 03:02 | 1.70 |
| William Hill | 09/09 05:03 | 1.70 |
| William Hill | 09/09 09:05 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 11:00 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 11:30 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 13:02 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 14:03 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 14:34 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 15:05 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 15:35 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 16:00 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 16:11 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 16:21 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 16:31 | 1.90 |
| William Hill | 09/09 16:42 | 2.10 |
| William Hill | 09/09 16:45 | 2.10 |
| William Hill | 09/09 16:51 | 2.10 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.18 | 0.39 | 09/09 16:51 |
| bet365 | 2.00 | 0.36 | 09/09 16:51 |
| Betfair | 2.00 | 0.33 | 09/09 16:51 |
| BetInAsia | 2.25 | 0.38 | 09/09 16:51 |
| William Hill | 2.10 | 0.39 | 09/09 16:51 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません