埼玉西武ライオンズ
1.36
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 42.1%
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
1.36
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 42.1%
0.69
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 57.9%
5 社 · 更新 09/05 12:43
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 09/04 23:40 | 1.33 |
| BetInAsia | 09/05 01:41 | 1.34 |
| BetInAsia | 09/05 05:42 | 1.34 |
| BetInAsia | 09/05 08:01 | 1.34 |
| BetInAsia | 09/05 10:33 | 1.35 |
| BetInAsia | 09/05 11:03 | 1.35 |
| BetInAsia | 09/05 12:11 | 1.36 |
| BetInAsia | 09/05 12:22 | 1.36 |
| BetInAsia | 09/05 12:32 | 1.36 |
| BetInAsia | 09/05 12:43 | 1.36 |
| 1xBet | 09/04 23:40 | 1.29 |
| 1xBet | 09/05 01:41 | 1.29 |
| 1xBet | 09/05 05:42 | 1.29 |
| 1xBet | 09/05 08:01 | 1.29 |
| 1xBet | 09/05 10:33 | 1.29 |
| 1xBet | 09/05 11:03 | 1.31 |
| 1xBet | 09/05 12:11 | 1.31 |
| 1xBet | 09/05 12:22 | 1.31 |
| 1xBet | 09/05 12:32 | 1.31 |
| 1xBet | 09/05 12:43 | 1.25 |
| William Hill | 09/04 23:40 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 01:41 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 05:42 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 08:01 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 10:33 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 11:03 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 12:11 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 12:22 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 12:32 | 1.28 |
| William Hill | 09/05 12:43 | 1.28 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.25 | 0.69 | 09/05 12:43 |
| bet365 | 1.30 | 0.59 | 09/05 12:43 |
| Betfair | 1.20 | 0.62 | 09/05 12:43 |
| BetInAsia | 1.36 | 0.65 | 09/05 12:43 |
| William Hill | 1.28 | 0.66 | 09/05 12:43 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません