福岡ソフトバンクホークス
0.66
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 59.1%
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
0.66
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 59.1%
1.41
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 40.9%
5 社 · 更新 08/07 16:57
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/06 23:03 | 0.65 |
| BetInAsia | 08/07 01:04 | 0.65 |
| BetInAsia | 08/07 05:06 | 0.68 |
| BetInAsia | 08/07 07:06 | 0.67 |
| BetInAsia | 08/07 11:00 | 0.67 |
| BetInAsia | 08/07 11:30 | 0.67 |
| BetInAsia | 08/07 12:32 | 0.68 |
| BetInAsia | 08/07 13:03 | 0.68 |
| BetInAsia | 08/07 14:03 | 0.69 |
| BetInAsia | 08/07 14:34 | 0.70 |
| BetInAsia | 08/07 15:35 | 0.70 |
| BetInAsia | 08/07 16:00 | 0.72 |
| BetInAsia | 08/07 16:11 | 0.73 |
| BetInAsia | 08/07 16:22 | 0.75 |
| BetInAsia | 08/07 16:32 | 0.66 |
| BetInAsia | 08/07 16:43 | 0.65 |
| BetInAsia | 08/07 16:45 | 0.65 |
| BetInAsia | 08/07 16:51 | 0.61 |
| BetInAsia | 08/07 16:57 | 0.63 |
| 1xBet | 08/06 23:03 | 0.65 |
| 1xBet | 08/07 01:04 | 0.65 |
| 1xBet | 08/07 05:06 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 07:06 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 11:00 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 11:30 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 12:32 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 13:03 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 14:03 | 0.68 |
| 1xBet | 08/07 14:34 | 0.69 |
| 1xBet | 08/07 15:35 | 0.69 |
| 1xBet | 08/07 16:00 | 0.70 |
| 1xBet | 08/07 16:11 | 0.70 |
| 1xBet | 08/07 16:22 | 0.70 |
| 1xBet | 08/07 16:32 | 0.66 |
| 1xBet | 08/07 16:43 | 0.65 |
| 1xBet | 08/07 16:45 | 0.65 |
| 1xBet | 08/07 16:51 | 0.66 |
| 1xBet | 08/07 16:57 | 0.66 |
| William Hill | 08/06 23:03 | 0.63 |
| William Hill | 08/07 01:04 | 0.63 |
| William Hill | 08/07 05:06 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 07:06 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 11:00 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 11:30 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 12:32 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 13:03 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 14:03 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 14:34 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 15:35 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 16:00 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 16:11 | 0.66 |
| William Hill | 08/07 16:22 | 0.71 |
| William Hill | 08/07 16:32 | 0.71 |
| William Hill | 08/07 16:43 | 0.63 |
| William Hill | 08/07 16:45 | 0.63 |
| William Hill | 08/07 16:51 | 0.61 |
| William Hill | 08/07 16:57 | 0.61 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | 福岡ソフトバンクホークス | 埼玉西武ライオンズ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.66 | 1.31 | 08/07 16:57 |
| bet365 | 0.59 | 1.30 | 08/07 16:57 |
| Betfair | 0.57 | 1.25 | 08/07 16:57 |
| BetInAsia | 0.63 | 1.41 | 08/07 16:57 |
| William Hill | 0.61 | 1.38 | 08/07 16:57 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません