試合終了
2026-06-2117:15横浜| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ボックススコア
阪神タイガース
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島圭音#92 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.639 |
| 小野寺暖#60 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.133* | 0.267* | |
| 2 | 中野拓夢#7 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.287 | 0.681 |
| 3 | 森下翔太#1 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.302 | 0.956 |
| 4 | 佐藤輝明#8 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.363 | 1.140 |
| 5 | 大山悠輔#3 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.263 | 0.806 |
| 6 | 髙寺望夢#67 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 0.631 |
| 7 | 伏見寅威#17 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.484 |
| 8 | 熊谷敬宥#4 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.227 | 0.529 |
| 9 | 髙橋遥人#29 · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174* | 0.348* |
阪神タイガース
1 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋遥人#29 | 9.0 | 109 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.97 | 0.66 |
阪神タイガース
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島圭音#92 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.639 |
| 小野寺暖#60 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.133* | 0.267* | |
| 2 | 中野拓夢#7 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.287 | 0.681 |
| 3 | 森下翔太#1 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.302 | 0.956 |
| 4 | 佐藤輝明#8 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.363 | 1.140 |
| 5 | 大山悠輔#3 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.263 | 0.806 |
| 6 | 髙寺望夢#67 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 0.631 |
| 7 | 伏見寅威#17 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.484 |
| 8 | 熊谷敬宥#4 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.227 | 0.529 |
| 9 | 髙橋遥人#29 · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174* | 0.348* |
横浜DeNAベイスターズ
15 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝又温史#28 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | 0.708 |
| 2 | 牧秀悟#2 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.311 | 0.931 |
| 3 | 佐野恵太#7 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.722 |
| 4 | 宮﨑敏郎#51 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 | 0.762 |
| 5 | 度会隆輝#4 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | 0.720 |
| 6 | 蝦名達夫#61 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.671 |
| 7 | 松尾汐恩#5 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.643 |
| 8 | 宮下朝陽#34 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.180 | 0.556 |
| 9 | 尾形崇斗#36 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 2.000* |
| 加藤響#37 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| ルイーズ#49 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 伊勢大夢#13 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| ヒュンメル#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 | 0.665 | |
| レイノルズ#62 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 中川虎大#64 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |

