ボックススコア
読売ジャイアンツ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田俊輔#32 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | 0.628 |
| 2 | 松本剛#9 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.667 |
| 3 | 丸佳浩#8 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.581 |
| 門脇誠#5 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129* | 0.355* | |
| 4 | ダルベック#29 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.807 |
| 5 | 大城卓三#24 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.305 | 0.912 |
| 6 | 岸田行倫#27 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.714 |
| 7 | リチャード#52 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 1.000* |
| 泉口友汰#35 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.213 | 0.629 | |
| 8 | 中山礼都#40 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152 | 0.417 |
| 9 | 小濱佑斗#33 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.552* |
| キャベッジ#13 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.714 |
読売ジャイアンツ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田俊輔#32 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | 0.628 |
| 2 | 松本剛#9 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.667 |
| 3 | 丸佳浩#8 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.581 |
| 門脇誠#5 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129* | 0.355* | |
| 4 | ダルベック#29 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.807 |
| 5 | 大城卓三#24 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.305 | 0.912 |
| 6 | 岸田行倫#27 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.714 |
| 7 | リチャード#52 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 1.000* |
| 泉口友汰#35 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.213 | 0.629 | |
| 8 | 中山礼都#40 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152 | 0.417 |
| 9 | 小濱佑斗#33 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.552* |
| キャベッジ#13 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.714 |
埼玉西武ライオンズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原将志#7 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.270 | 0.751 |
| 源田壮亮#6 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.537 | |
| 2 | 滝澤夏央#62 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.742 |
| 3 | 長谷川信哉#63 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.291 | 0.842 |
| 4 | 古賀悠斗#22 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.340 | 0.847 |
| 5 | カナリオ#25 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.249 | 0.717 |
| 6 | 柘植世那#37 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346* | 0.832* |
| 7 | 渡部聖弥#8 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0.660 |
| 8 | 岸潤一郎#68 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 | 0.630 |
| 9 | 石井一成#4 · 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 0.633 |
| 西川愛也#51 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.535 |

