投打データ
ジャイアンツの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Willy Adames#2 | SS | 0.083 | 0.417 | 18 | 0.083 | 0.417 | 0.000 | 0.143 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| L | 2 | Bryce Eldridge#8 | 🔥 | 1B | 0.286 | 0.944 | 167 | 0.286 | 0.944 | 0.000 | 0.375 | - | - | - | - |
| R | 3 | Casey Schmitt#10 | ❄️ | 2B | 0.100 | 0.350 | -1 | 0.100 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| S | 4 | Patrick Bailey#16 | C | 0.400 | 0.817 | 131 | 0.400 | 0.817 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Matt Chapman#26 | 🔥 | 3B | 0.444 | 1.222 | 246 | 0.444 | 1.222 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - |
| L | 6 | Grant McCray#58 | RF | 0.143 | 0.560 | 58 | 0.143 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Jared Oliva#56 | 🔥 | CF | 0.500 | 1.000 | 183 | 0.500 | 1.000 | - | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 8 | Tyler Fitzgerald#49 | ❄️ | LF | 0.154 | 0.308 | -13 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 9 | Jerar Encarnacion#19 | ❄️ | DH | 0.133 | 0.267 | -25 | 0.133 | 0.267 | 1.000 | 0.125 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
控え打者データ16 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Heliot Ramos#34 | 🔥 | 0.636 | 1.623 | 358 | 0.636 | 1.623 | - | 0.600 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Victor Bericoto#78 | 🔥 | RF | 0.455 | 1.455 | 310 | 0.455 | 1.455 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 7 | Luis Matos#21 | 🔥 | CF | 0.417 | 1.128 | 218 | 0.417 | 1.128 | - | 0.600 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | - | Harrison Bader#9 | 🔥 | 0.417 | 1.128 | 219 | 0.417 | 1.128 | 0.500 | 0.143 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 4 | Daniel Susac#6 | 🔥 | C | 0.500 | 1.000 | 183 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 5 | Osleivis Basabe#39 | 🔥 | SS | 0.500 | 1.000 | 182 | 0.500 | 1.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 1 | Christian Koss#50 | 🔥 | 2B | 0.400 | 0.971 | 175 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| L | 8 | Will Brennan#7 | 🔥 | LF | 0.400 | 0.938 | 165 | 0.400 | 0.938 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| L | - | Jung Hoo Lee#51 | 0.417 | 0.833 | 144 | 0.417 | 0.833 | 0.000 | 0.429 | - | - | - | - | ||
| L | 9 | Nate Furman#56 | DH | 0.286 | 0.831 | 135 | 0.286 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | - | Luis Arraez#4 | 0.364 | 0.780 | 121 | 0.364 | 0.780 | 1.000 | 0.250 | - | - | - | - | ||
| - | 2 | Jake Holton | 1B | 0.364 | 0.697 | 97 | 0.364 | 0.697 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - | |
| L | - | Drew Gilbert#0 | 0.222 | 0.522 | 52 | 0.222 | 0.522 | - | 1.000 | - | - | - | - | ||
| R | - | Jesus Rodriguez#79 | 0.143 | 0.393 | 11 | 0.143 | 0.393 | - | - | - | - | - | - | ||
| R | 3 | Buddy Kennedy#41 | ❄️ | 3B | 0.125 | 0.347 | -2 | 0.125 | 0.347 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| L | - | Rafael Devers#16 | ❄️ | 0.000 | 0.111 | -68 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

